50 plus stand

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Fedde Kingma 159,50 47 6 3 3 0 75,0 0
2 Peter van der Wijngaart 146,00 46 6 3 3 0 75,0 2
3 Willem de Wilde 141,50 45 6 2 4 0 66,7 0
4 Peter Jonker 140,67 44 5 2 3 0 70,0 1
5 Johan de Lange 138,00 43 5 2 3 0 70,0 -1
6 Egbert Aalbers 122,67 42 5 3 1 1 70,0 -1
7 Tom Smit 118,17 41 5 3 1 1 70,0 1
8 Herman van Scherrenburg 116,17 40 5 0 5 0 50,0 1
9 Martin Maasse 111,00 39 4 1 3 0 62,5 0
10 Wim Ydo 98,83 38 5 2 2 1 60,0 1
11 Peter Pouw 96,00 37 3 2 0 1 66,7 -1
12 Kees van der Dussen 95,00 36 6 2 3 1 58,3 -2
13 Jan Hartsuiker 91,00 35 6 1 4 1 50,0 -2
14 Jelle Bottema 88,00 34 6 0 5 1 41,7 0
15 Hans Gillet 79,00 33 6 3 0 3 50,0 -2
16 Martin van den Eijk 78,00 32 6 2 2 2 50,0 0
17 Hans de Groot 77,00 31 3 2 0 1 66,7 1
18 Ben Verduyn 75,83 30 5 2 1 2 50,0 -1
19 Alex de Roovere 72,50 29 6 2 2 2 50,0 0
20 Kees van Heerikhuize 67,33 28 4 2 1 1 62,5 0
21 Bé Eshuis 66,00 27 5 2 1 2 50,0 1
22 Martien Smit 64,33 26 5 3 0 2 60,0 1
23 Kees van de Voort 60,17 25 5 0 3 2 30,0 -1
24 Gert van ’t Zand 51,50 24 6 2 1 3 41,7 0
25 Peter Hekman 51,00 23 6 1 2 3 33,3 2
26 Arno Braam 46,00 22 4 2 0 2 50,0 0
27 Ali Amani 45,00 21 2 1 0 1 50,0 0
28 Eip Janssen 45,00 20 2 0 1 1 25,0 0
29 Jan van der Wurff 38,67 19 5 2 0 3 40,0 -1
30 Klaas van der Wal 34,67 18 5 2 0 3 40,0 -1
31 Jan Neuteboom 32,00 17 5 2 0 3 40,0 -1
32 Fred Post 23,00 16 6 1 1 4 25,0 0
33 Joop de Feijter 19,33 15 4 0 1 3 12,5 0
34 Remy Mouthaan 19,17 14 4 0 1 3 12,5 2
35 Jeffry Huiberts 15,83 13 5 0 1 4 10,0 1

Reacties zijn gesloten.