50 plus stand

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Willem de Wilde 518,50 47 17 10 7 0 79,4 -1
2 Peter van der Wijngaart 420,00 46 17 9 5 3 67,6 1
3 Johan de Lange 363,00 45 14 3 10 1 57,1 0
4 Egbert Aalbers 330,83 44 12 7 2 3 66,7 0
5 Fedde Kingma 325,17 43 15 5 6 4 53,3 -1
6 Peter Jonker 306,50 42 12 3 7 2 54,2 0
7 Martien Smit 299,50 41 14 7 4 3 64,3 2
8 Hans de Groot 276,33 40 10 3 5 2 55,0 -2
9 Martin Maasse 270,00 39 8 2 6 0 62,5 0
10 Ben Zee 268,67 38 7 6 0 1 85,7 -1
11 Herman van Scherrenburg 262,83 37 12 0 11 1 45,8 0
12 Wim Ydo 258,00 36 12 3 7 2 54,2 0
13 Peter Pouw 253,00 35 5 3 0 2 60,0 1
14 Ben Verduyn 247,50 34 11 4 4 3 54,5 -1
15 Arno Braam 246,67 33 15 8 2 5 60,0 1
16 Jan Hartsuiker 246,00 32 15 3 10 2 53,3 1
17 Alex de Roovere 243,50 31 17 4 8 5 47,1 -1
18 Martin van den Eijk 228,50 30 15 4 7 4 50,0 1
19 Kees van der Dussen 208,33 29 16 7 4 5 56,3 2
20 Klaas van der Wal 204,83 28 16 10 1 5 65,6 0
21 Tom Smit 199,83 27 15 4 3 8 36,7 -1
22 Gert van ’t Zand 182,50 26 17 7 2 8 47,1 -1
23 Jelle Bottema 175,67 25 16 2 8 6 37,5 -2
24 Ali Amani 175,00 24 10 6 0 4 60,0 0
25 Eip Janssen 151,00 23 9 4 2 3 55,6 -1
26 Hans Gillet 144,50 22 17 5 5 7 44,1 1
27 Kees van de Voort 143,17 21 15 3 5 7 36,7 -1
28 Kees van Heerikhuize 133,00 20 11 5 2 4 54,5 1
29 Peter Hekman 125,00 19 15 5 2 8 40,0 1
30 Bé Eshuis 117,33 18 16 4 3 9 34,4 0
31 Tahir Dundar 117,00 17 2 2 0 0 100,0 0
32 Jan van der Wurff 107,67 16 9 5 0 4 55,6 1
33 Joop de Feijter 83,50 15 9 3 1 5 38,9 -1
34 Jan Neuteboom 70,00 14 11 2 2 7 27,3 1
35 Remy Mouthaan 64,17 13 13 2 3 8 26,9 1
36 Fred Post 60,50 12 15 2 3 10 23,3 1
37 Jeffry Huiberts 40,83 11 16 1 3 12 15,6 -2

 

Reacties zijn gesloten.