Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 25 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Martien Borgdorff | – | Willem de Wilde | 1-0 |
Jan Hartsuiker | – | Fedde Kingma | ½-½ |
Egbert Aalbers | – | Kees van de Voort | 1-0 |
Tom Smit | – | Kees van Heerikhuize | ½-½ |
Herman v.Scherrenburg | – | Peter v.dr. Wijngaart | ½-½ |
Eip Janssen | – | Ben Verduyn | 1-0 |
Hans Gillet | – | Gert van ’t Zand | 1-0 |
Jelle Bottema | – | Klaas van der Wal | ½-½ |
Alex de Roovere | – | Kees van der Dussen | ½-½ |
Hans Meijer | – | Fred Post | 1-0 |
Loek Platschorre | – | Jan van der Wurff | 0-1 |
Jeffry Huiberts | – | Fons de Kort | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 18 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Willem de Wilde | – | Herman v.Scherrenburg | ½-½ |
Peter v.dr. Wijngaart | – | Eip Janssen | 1-0 |
Jan Hartsuiker | – | Arno Braam | ½-½ |
Peter Pouw | – | Martien Borgdorff | ½-½ |
Peter Jonker | – | Egbert Aalbers | ½-½ |
Kees van Heerikhuize | – | Kees van der Dussen | ½-½ |
Klaas van der Wal | – | Tom Smit | 0-1 |
Hans Gillet | – | Jelle Bottema | ½-½ |
Joop de Feijter | – | Jeffry Huiberts | 1-0 |
Fred Post | – | Remy Mouthaan | 0-1 |
Jan Neuteboom | – | Hans Meijer | 1-0 |
Fons de Kort | – | Loek Platschorre | ½-½ |
Gert van ’t Zand | – | Alex de Roovere | 0-1 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 11 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Martien Borgdorff | – | Kees van de Voort | ½-½ |
Egbert Aalbers | – | Remy Mouthaan | 1-0 |
Arno Braam | – | Tom Smit | 1-0 |
Peter Pouw | – | Willem de Wilde | ½-½ |
Kees van der Dussen | – | Jan Hartsuiker | 0-1 |
Herman v.Scherrenburg | – | Ben Verduyn | 1-0 |
Eip Janssen | – | Fred Post | 1-0 |
Alex de Roovere | – | Fons de Kort | 1-0 |
Jan van der Wurff | – | Kees van Heerikhuize | 0-1 |
Hans Meijer | – | Klaas van der Wal | 0-1 |
Jan Neuteboom | – | Hans Gillet | 0-1 |
Loek Platschorre | – | Jelle Bottema | 0-1 |
Fedde Kingma | – | Peter v.dr. Wijngaart | 1-0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 4 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Peter v.dr. Wijngaart | – | Hans Gillet | 1-0 |
Jan Hartsuiker | – | Alex de Roovere | 1-0 |
Ben Verduyn | – | Joop de Feijter | 1-0 |
Kees van de Voort | – | Jan van der Wurff | 1-0 |
Kees van der Dussen | – | Jan Neuteboom | 1-0 |
Tom Smit | – | Jeffry Huiberts | 1-0 |
Klaas van der Wal | – | Willem de Wilde | 0-1 |
Jelle Bottema | – | Martien Borgdorff | 0-1 |
Remy Mouthaan | – | Arno Braam | 0-1 |
Fred Post | – | Peter Pouw | 0-1 |
Hans Meijer | – | Peter Jonker | 0-1 |
Fedde Kingma | – | Loek Platschorre | 1-0 |
Fons de Kort | – | Herman v.Scherrenburg | 0-1 |