Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 10 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Willem de Wilde | – | Johan de Lange | ½-½ |
Peter van der Wijngaart | – | Wim Ydo | 1-0 |
Jelle Bottema | – | Kees van der Dussen | ½-½ |
Herman van Scherrenburg | – | Martin Maasse | ½-½ |
Martien Smit | – | Jan van der Wurff | 1-0 |
Ali Amani | – | Hans Gillet | 0-1 |
Alex de Roovere | – | Jan Hartsuiker | ½-½ |
Tom Smit | – | Fedde Kingma | 0-1 |
Hans de Groot | – | Egbert Aalbers | 0-1 |
Peter Hekman | – | Martin van den Eijk | 0-1 |
Bé Eshuis | – | Kees van de Voort | ½-½ |
Klaas van der Wal | – | Arno Braam | 0-1 |
Joop de Feijter | – | Gert van ’t Zand | 0-1 |
Remy Mouthaan | – | Fred Post | 0-1 |
Jeffry Huiberts | – | Jan Neuteboom | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 3 februari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Egbert Aalbers | – | Fedde Kingma | 0-1 |
Arno Braam | – | Jeffry Huiberts | 1-0 |
Peter van der Wijngaart | – | Willem de Wilde | ½-½ |
Peter Jonker | – | Jelle Bottema | 1-0 |
Kees van Heerikhuize | – | Peter Hekman | ½-½ |
Martin Maasse | – | Bé Eshuis | 1-0 |
Johan de Lange | – | Peter Pouw | 1-0 |
Gert van ’t Zand | – | Alex de Roovere | 0-1 |
Kees van der Dussen | – | Jan Hartsuiker | ½-½ |
Tom Smit | – | Ben Verduyn | 1-0 |
Remy Mouthaan | – | Martien Smit | 0-1 |
Fred Post | – | Ali Amani | 0-1 |
Jan Neuteboom | – | Klaas van der Wal | 0-1 |
Jan van der Wurff | – | Joop de Feijter | 1-0 |
Wim Ydo | – | Kees van de Voort | 1-0 |
Martin van den Eijk | – | Hans Gillet | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 27 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Willem de Wilde | – | Ben Verduyn | 1-0 |
Egbert Aalbers | – | Kees van der Dussen | 1-0 |
Jelle Bottema | – | Herman van Scherrenburg | ½-½ |
Kees van de Voort | – | Peter van der Wijngaart | 0-1 |
Hans Gillet | – | Jan van der Wurff | 1-0 |
Martien Smit | – | Arno Braam | 1-0 |
Fedde Kingma | – | Peter Jonker | ½-½ |
Peter Pouw | – | Alex de Roovere | 1-0 |
Hans de Groot | – | Gert van ’t Zand | 1-0 |
Peter Hekman | – | Remy Mouthaan | 1-0 |
Bé Eshuis | – | Martin van den Eijk | 1-0 |
Joop de Feijter | – | Kees van Heerikhuize | 0-1 |
Fred Post | – | Jan Neuteboom | 0-1 |
Wim Ydo | – | Jan Hartsuiker | ½-½ |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 20 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Peter Jonker | – | Peter van der Wijngaart | ½-½ |
Kees van de Voort | – | Jelle Bottema | ½-½ |
Hans Gillet | – | Egbert Aalbers | 0-1 |
Herman van Scherrenburg | – | Johan de Lange | ½-½ |
Martien Smit | – | Hans de Groot | 0-1 |
Fedde Kingma | – | Willem de Wilde | ½-½ |
Jan Hartsuiker | – | Tom Smit | 0-1 |
Martin Maasse | – | Wim Ydo | ½-½ |
Ben Verduyn | – | Alex de Roovere | 1-0 |
Peter Hekman | – | Kees van der Dussen | 0-1 |
Klaas van der Wal | – | Gert van ’t Zand | 0-1 |
Remy Mouthaan | – | Joop de Feijter | ½-½ |
Jan Neuteboom | – | Kees van Heerikhuize | 0-1 |
Jeffry Huiberts | – | Fred Post | ½-½ |
Martin van den Eijk | – | Peter Pouw | 0-1 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 13 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Willem de Wilde | – | Hans Gillet | 1-0 |
Arno Braam | – | Fedde Kingma | 0-1 |
Peter van der Wijngaart | – | Herman van Scherrenburg | ½-½ |
Jan Hartsuiker | – | Peter Hekman | 1-0 |
Johan de Lange | – | Peter Jonker | ½-½ |
Gert van ’t Zand | – | Martin van den Eijk | ½-½ |
Alex de Roovere | – | Jelle Bottema | ½-½ |
Ben Verduyn | – | Eip Janssen | 1-0 |
Kees van der Dussen | – | Martin Maasse | ½-½ |
Tom Smit | – | Martien Smit | 1-0 |
Bé Eshuis | – | Jan Neuteboom | 1-0 |
Fred Post | – | Klaas van der Wal | 0-1 |
Jan van der Wurff | – | Jeffry Huiberts | 1-0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 6 januari 2025
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Peter van der Wijngaart | – | Fred Post | 1-0 |
Jelle Bottema | – | Tom Smit | ½-½ |
Peter Jonker | – | Bé Eshuis | 1-0 |
Herman van Scherrenburg | – | Willem de Wilde | ½-½ |
Fedde Kingma | – | Kees van de Voort | ½-½ |
Kees van Heerikhuize | – | Hans Gillet | 0-1 |
Gert van ’t Zand | – | Johan de Lange | 0-1 |
Alex de Roovere | – | Klaas van der Wal | 1-0 |
Peter Hekman | – | Egbert Aalbers | ½-½ |
Eip Janssen | – | Jan Hartsuiker | ½-½ |
Jeffry Huiberts | – | Kees van der Dussen | 0-1 |
Wim Ydo | – | Jan van der Wurff | 1-0 |
Martin van den Eijk | – | Ben Verduyn | ½-½ |