ELO

ELO Senioren Cirkel Ede

ELO-lijst bijgewerkt t/m 23 mei 2023

NR NAAM ELO STARTELO TPR TGR KNSB GSP GW RM VL PERC
1 Tim Evendijk (3) 1751 1718 (+ 33) 1716 1624 1803 27 12 10 5 63,0
2 Dominic van Dijk (1) 1730 1829 (- 99) 1634 1606 1766 25 8 11 6 54,0
3 Henry v/den Brink (5) 1730 1742 (- 12) 1659 1559 1727 25 13 6 6 64,0
4 Tom Pronk (2) 1714 1778 (- 64) 1670 1627 1763 24 6 15 3 56,3
5 Henri van Kruistum (10) 1688 1537 (+151) 1727 1615 1300 29 14 10 5 65,5
6 Marnix Lukasse (6) 1687 1684 (+ 3) 1653 1599 1706 26 12 6 8 57,7
7 Harold Boom (7) 1679 1687 (- 8) 1664 1624 1672 26 10 9 7 55,8
8 Ruben de Vries (13) 1662 1599 (+ 63) 1696 1642 1575 26 12 6 8 57,7
9 Niels v/den Bovenkamp (4) 1638 1662 (- 24) 1573 1471 14 7 4 3 64,3
10 Jim Pronk (9) 1623 1669 (- 46) 1556 1483 1475 24 11 7 6 60,4
11 Carel de Vries 1621 1600 (+ 21) 1629 1571 1894 24 10 8 6 58,3
12 Luuk de Man 1608 1400 (+208) 2050 1650 1902 11 9 2 0 90,9
13 Willem de Wilde (11) 1600 1605 (- 5) 1595 1581 1608 25 7 12 6 52,0
14 Daan van Pel (16) 1583 1625 (- 42) 1483 1533 1773 7 3 0 4 42,9
15 Johan de Lange 1580 1575 (+ 5) 1575 1462 1627 16 5 11 0 65,6
16 Ben Zee (17) 1579 1553 (+ 26) 1586 1573 1547 27 10 8 9 51,9
17 Albert Bootsman 1579 1628 (- 49) 1526 1445 1627 22 9 9 4 61,4
18 Alfred Gaasbeek (12) 1566 1609 (- 43) 1551 1535 1636 22 9 5 8 52,3
19 Mark Bakker 1561 1449 (+112) 1616 1602 1573 24 7 11 6 52,1
20 Jonathan Karels* (20) 1547 1511 (+ 36) 1542 1500 25 12 4 9 56,0
21 Nestor Shirokov (8) * 1541 1545 (- 4) 1521 1432 1653 4 2 1 1 62,5
22 Anton Spronk (14) 1534 1535 (- 1) 1531 1559 1652 25 8 7 10 46,0
23 Hans de Groot (18) 1529 1519 (+ 10) 1519 1519 1609 28 6 16 6 50,0
24 Jan Hartsuiker (26) 1514 1480 (+ 34) 1512 1502 1533 33 7 20 6 51,5
25 Koen v. Wijngaarden * 1514 1481 (+ 33) 1637 1446 1606 6 4 1 1 75,0
26 Leo Lukasse (19) 1473 1487 (- 14) 1473 1501 1362 25 7 9 9 46,0
27 Egbert Aalbers (25) 1453 1459 (- 6) 1473 1527 1612 26 8 6 12 42,3
28 Hans v/de Weteringh (23) 1433 1493 (- 60) 1409 1383 1534 27 9 11 7 53,7
29 Peter Jonker 1429 1455 (- 26) 1410 1383 1504 25 8 11 6 54,0
30 Pim Eimers (22) 1426 1356 (+ 70) 1427 1427 1243 31 13 5 13 50,0
31 Jasper de Rijk (28) 1424 1397 (+ 27) 1445 1510 1366 27 7 8 12 40,7
32 Dick Wenning (24) 1414 1466 (- 52) 1370 1334 1517 29 12 8 9 55,2
33 Sander Rosman 1386 1399 (- 13) 1388 1432 32 11 6 15 43,8
34 Stijn Kappert (35) 1372 1369 (+ 3) 1379 1379 1348 32 10 12 10 50,0
35 Jelle Bottema (34) 1359 1369 (- 10) 1358 1428 1284 10 3 2 5 40,0
36 Bram Feenstra * 1359 1300 (+ 59) 1406 1332 1300 24 14 1 9 60,4
37 Alexander Ivanov * 1359 1300 (+ 59) 1432 1396 19 9 3 7 55,3
38 Louis (overleden 22-3-2023) 1357 1335 (+ 22) 1416 1524 1419 10 2 3 5 35,0
39 Ben Verduyn (29) 1353 1367 (- 14) 1381 1454 1370 24 7 5 12 39,6
40 Fedde Kingma (38) 1350 1368 (- 18) 1358 1405 1366 30 8 10 12 43,3
41 Eip Janssen (39) 1348 1354 (- 6) 1348 1406 1376 6 1 3 2 41,7
42 Jordi v.den Brink 1348 1300 (+ 48) 1367 1330 28 14 3 11 55,4
43 Tom Smit (31) 1336 1383 (- 47) 1371 1496 1380 26 5 7 14 32,7
44 Kees v/der Dussen (42) 1318 1273 (+ 45) 1353 1402 1393 29 8 9 12 43,1
45 Mathijs van Dijk 1315 1300 (+ 15) 1396 1294 7 4 1 2 64,3
46 Robert Degenhart (36) 1311 1350 (- 39) 1324 1370 1331 30 11 4 15 43,3
47 Fadi el Kasah 1309 1322 (- 13) 1318 1318 12 5 2 5 50,0
48 Frans v/der Veer (40) 1308 1295 (+ 13) 1320 1335 23 10 2 11 47,8
49 Hilmar v.den Brink 1261 1296 (- 35) 1272 1335 28 10 3 15 41,1
50 Michael Aldridge 1231 1244 (- 13) 1233 1353 12 3 2 7 33,3
51 Penka Pavlova 1228 1249 (- 21) 1137 1328 1000 4 1 0 3 25,0
52 Femke van Kampen * 1177 1237 (- 60) 1184 1338 1201 24 4 6 14 29,2
53 Floris v. der Niet 1120 1300 (-180) 819 1301 17 0 2 15 5,9
54 Robin Enneman (47) 1119 1206 (- 87) 1100 1328 1189 26 4 3 19 21,2

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.