Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 35

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Tim Evendijk (3) 1671,00 81 28 13 10 5 64,3 0
2 Henri van Kruistum (10) 1571,50 80 29 14 10 5 65,5 -1
3 Dominic van Dijk (1) 1486,00 79 26 9 11 6 55,8 0
4 Henry v/den Brink (5) 1483,83 78 25 13 6 6 64,0 1
5 Luuk de Man 1473,50 77 13 9 2 2 76,9 1
6 Ruben de Vries (13) 1472,33 76 26 12 6 8 57,7 0
7 Marnix Lukasse (6) 1430,67 75 26 12 6 8 57,7 0
8 Tom Pronk (2) 1404,33 74 25 7 15 3 58,0 -1
9 Harold Boom (7) 1378,00 73 26 10 9 7 55,8 0
10 Mark Bakker 1252,17 72 24 7 11 6 52,1 0
11 Willem de Wilde (11) 1243,00 71 26 8 12 6 53,8 0
12 Ben Zee (17) 1176,33 70 27 10 8 9 51,9 1
13 Carel de Vries 1151,50 69 25 10 8 7 56,0 1
14 Anton Spronk (14) 1133,00 68 26 9 7 10 48,1 0
15 Jim Pronk (9) 1087,83 67 24 11 7 6 60,4 2
16 Jonathan Karels* (20) 1026,50 66 26 12 4 10 53,8 -2
17 Jan Hartsuiker (26) 1025,67 65 33 7 20 6 51,5 -1
18 Hans de Groot (18) 1020,50 64 28 6 16 6 50,0 0
19 Albert Bootsman 1013,33 63 23 10 9 4 63,0 1
20 Alfred Gaasbeek (12) 976,67 62 22 9 5 8 52,3 0
21 Johan de Lange 972,83 61 16 5 11 0 65,6 0
22 Egbert Aalbers (25) 949,00 60 26 8 6 12 42,3 2
23 Jasper de Rijk (28) 924,50 59 27 7 8 12 40,7 1
24 Leo Lukasse (19) 912,17 58 25 7 9 9 46,0 -1
25 Pim Eimers (22) 873,33 57 31 13 5 13 50,0 -1
26 Sander Rosman 858,67 56 34 13 6 15 47,1 2
27 Niels v/den Bovenkamp (4) 847,00 55 15 7 4 4 60,0 -1
28 Peter Jonker 813,50 54 25 8 11 6 54,0 -1
29 Stijn Kappert (35) 802,00 53 33 11 12 10 51,5 -1
30 Dick Wenning (24) 786,50 52 29 12 8 9 55,2 -1
31 Hans v/de Weteringh (23) 778,50 51 29 9 11 9 50,0 -1
32 Ben Verduyn (29) 776,83 50 24 7 5 12 39,6 0
33 Kees v/der Dussen (42) 766,00 49 30 9 9 12 45,0 0
34 Bram Feenstra * 741,50 48 24 14 1 9 60,4 -2
35 Alexander Ivanov * 740,50 47 21 10 3 8 54,8 1
36 Fedde Kingma (38) 734,50 46 30 8 10 12 43,3 2
37 Tom Smit (31) 703,00 45 26 5 7 14 32,7 0
38 Jordi v.den Brink 688,67 44 28 14 3 11 55,4 0
39 Louis (overleden 22-3-2023) 646,50 43 10 2 3 5 35,0 0
40 Koen v. Wijngaarden * 638,00 42 6 4 1 1 75,0 0
41 Robert Degenhart (36) 635,50 41 30 11 4 15 43,3 -2
42 Frans v/der Veer (40) 571,67 40 26 10 2 14 42,3 -2
43 Hilmar v.den Brink 558,50 39 30 11 3 16 41,7 0
44 Fadi el Kasah 552,67 38 13 6 2 5 53,8 -1
45 Nestor Shirokov (8) * 518,17 37 5 2 1 2 50,0 -1
46 Jelle Bottema (34) 497,50 36 10 3 2 5 40,0 0
47 Eip Janssen (39) 496,00 35 8 3 3 2 56,3 0
48 Mathijs van Dijk 475,50 34 7 4 1 2 64,3 -1
49 Daan van Pel (16) 474,00 33 7 3 0 4 42,9 -1
50 Femke van Kampen * 394,67 32 26 5 6 15 30,8 2
51 Michael Aldridge 374,17 31 13 3 2 8 30,8 1
52 Penka Pavlova 339,00 30 4 1 0 3 25,0 2
53 Robin Enneman (47) 294,67 29 28 4 3 21 19,6 2
54 Floris v. der Niet 241,50 28 18 1 2 15 11,1 0

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.