Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Marnix Lukasse (1) 1711,50 81 26 13 9 4 67,3 0
2 Ruben de Vries (7) 1481,33 80 29 14 7 8 60,3 1
3 Carel de Vries (2) 1479,67 79 27 12 10 5 63,0 -1
4 Tim Evendijk (11) 1474,00 78 28 13 8 7 60,7 -2
5 Tom Pronk (4) 1461,33 77 33 12 15 6 59,1 1
6 Dominic van Dijk (3) 1309,17 76 29 6 19 4 53,4 -1
7 Jim Pronk (9) 1288,50 75 24 13 3 8 60,4 -2
8 Jonathan Karels (20) 1249,67 74 23 10 8 5 60,9 1
9 Mark Bakker (6) 1240,17 73 23 8 10 5 56,5 -1
10 Bram Feenstra*) (17) 1180,50 72 30 14 7 9 58,3 0
11 Harold Boom (14) 1131,00 71 28 11 9 8 55,4 2
12 Sander Rosman (12) 1131,00 70 26 11 5 10 51,9 0
13 Albert Bootsman (24) 1126,33 69 31 11 8 12 48,4 1
14 Willem de Wilde (10) 1115,50 68 26 10 7 9 51,9 0
15 Marcel Bourgeois (18) 1103,33 67 23 7 9 7 50,0 -1
16 Anton Spronk (25) 1028,17 66 33 16 4 13 54,5 1
17 Pim Eimers (36) 1020,00 65 30 13 6 11 53,3 0
18 Mathijs van Dijk (26) 1017,00 64 31 15 4 12 54,8 1
19 Peter Jonker (29) 1000,83 63 22 8 11 3 61,4 -2
20 Joas Achterstraat*) (19) 967,67 62 15 8 4 3 66,7 -1
21 Jan Hartsuiker (39) 949,33 61 28 8 14 6 53,6 2
22 Ben Zee (22) 910,83 60 28 10 7 11 48,2 2
23 Anne Postma (13) 908,50 59 24 9 5 10 47,9 0
24 Alfred Gaasbeek (15) 892,67 58 26 10 6 10 50,0 2
25 Hans de Groot (23) 871,50 57 25 5 15 5 50,0 -1
26 Stijn Kappert (34) 813,33 56 30 7 12 11 43,3 0
27 Tom Smit (41) 812,33 55 31 12 5 14 46,8 -1
28 Ben Verduyn (30) 799,00 54 21 8 5 8 50,0 -1
29 Egbert Aalbers (21) 798,50 53 26 7 9 10 44,2 0
30 Fedde Kingma (27) 754,33 52 29 5 14 10 41,4 1
31 Roelof van der Meer (38) 750,67 51 22 5 12 5 50,0 2
32 Jasper de Rijk (16) 743,50 50 21 7 4 10 42,9 -1
33 Herman van Scherrenburg 740,00 49 24 6 13 5 52,1 -2
34 Edin Besic 727,33 48 29 12 6 11 51,7 -1
35 Ali Amani 696,33 47 16 10 1 5 65,6 0
36 Kees v/der Dussen (40) 692,83 46 31 6 12 13 38,7 1
37 Dick Wenning (31) 643,50 45 18 3 8 7 38,9 0
38 Fadi el Kasah 637,50 44 16 8 1 7 53,1 2
39 Robert Degenhart (37) 627,00 43 23 6 7 10 41,3 1
40 Diego Wuck 529,00 42 8 5 1 2 68,8 0
41 Eip Janssen (33) 506,67 41 6 2 0 4 33,3 0
42 Rien Strootman (35) 501,33 40 10 4 0 6 40,0 0
43 Femke van Kampen (44) 478,50 39 16 4 3 9 34,4 0
44 João Bettencourt 462,67 38 5 3 0 2 60,0 -1
45 Frans v/der Veer 456,17 37 12 4 2 6 41,7 0
46 Hans van de Weteringh 438,00 36 5 3 0 2 60,0 1
47 Alexander Ivanov *) (42) 418,67 35 9 3 0 6 33,3 1
48 Robin Enneman (54) 388,17 34 18 4 2 12 27,8 0
49 Bas van Hal 377,00 33 6 0 2 4 16,7 0
50 Kees Jonker 373,00 32 22 4 4 14 27,3 0
51 Aiman Al-Ameri 342,50 31 20 2 6 12 25,0 0
52 David van de Voort 340,00 30 8 1 1 6 18,8 0
53 Yarik Shirokov *) 319,00 29 1 0 0 1 0,0 -1
54 Sten Koning 298,67 28 2 0 0 2 0,0 -2
55 Tamás Szivák 279,00 27 3 0 0 3 0,0 -1

 

Reacties zijn gesloten.