Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 21

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Marnix Lukasse (1) 1143,50 81 15 9 5 1 76,7 -1
2 Dominic van Dijk (3) 937,50 80 18 5 12 1 61,1 -2
3 Tom Pronk (4) 930,67 79 20 8 9 3 62,5 2
4 Carel de Vries (2) 922,50 78 18 8 7 3 63,9 -2
5 Ruben de Vries (7) 888,00 77 18 9 4 5 61,1 2
6 Mark Bakker (6) 842,00 76 16 6 7 3 59,4 2
7 Tim Evendijk (11) 820,17 75 16 8 2 6 56,3 0
8 Harold Boom (14) 804,67 74 17 9 5 3 67,6 1
9 Jonathan Karels (20) 791,83 73 14 7 4 3 64,3 0
10 Bram Feenstra*) (17) 754,17 72 19 10 2 7 57,9 -1
11 Sander Rosman (12) 740,50 71 14 6 4 4 57,1 0
12 Jim Pronk (9) 730,50 70 12 7 1 4 62,5 0
13 Willem de Wilde (10) 688,00 69 15 7 3 5 56,7 1
14 Marcel Bourgeois (18) 687,83 68 12 4 4 4 50,0 -2
15 Albert Bootsman (24) 674,33 67 19 7 3 9 44,7 -1
16 Anne Postma (13) 652,50 66 13 6 2 5 53,8 1
17 Joas Achterstraat*) (19) 630,50 65 11 6 3 2 68,2 1
18 Jan Hartsuiker (39) 622,67 64 18 7 7 4 58,3 0
19 Hans de Groot (23) 608,17 63 14 4 9 1 60,7 2
20 Anton Spronk (25) 597,33 62 20 10 2 8 55,0 0
21 Stijn Kappert (34) 556,67 61 20 5 9 6 47,5 2
22 Kees v/der Dussen (40) 545,00 60 18 3 10 5 44,4 0
23 Pim Eimers (36) 540,67 59 17 7 3 7 50,0 -1
24 Ben Verduyn (30) 536,50 58 14 7 1 6 53,6 0
25 Tom Smit (41) 531,67 57 18 9 2 7 55,6 0
26 Jasper de Rijk (16) 529,00 56 16 6 3 7 46,9 0
27 Alfred Gaasbeek (15) 527,00 55 20 6 6 8 45,0 0
28 Fedde Kingma (27) 515,67 54 17 4 7 6 44,1 -1
29 Mathijs van Dijk (26) 494,50 53 18 7 2 9 44,4 0
30 Dick Wenning (31) 494,00 52 14 3 6 5 42,9 2
31 Peter Jonker (29) 467,00 51 12 3 7 2 54,2 0
32 Ben Zee (22) 461,17 50 15 5 1 9 36,7 1
33 Roelof van der Meer (38) 450,83 49 13 2 7 4 42,3 -1
34 Egbert Aalbers (21) 430,33 48 15 3 5 7 36,7 1
35 Fadi el Kasah 410,50 47 12 5 1 6 45,8 0
36 Herman van Scherrenburg 408,00 46 13 3 6 4 46,2 -1
37 Robert Degenhart (37) 403,00 45 16 3 6 7 37,5 0
38 Edin Besic 383,50 44 18 6 3 9 41,7 0
39 Diego Wuck 364,00 43 7 5 0 2 71,4 -1
40 Eip Janssen (33) 346,00 42 6 2 0 4 33,3 0
41 Ali Amani 332,00 41 9 4 1 4 50,0 -1
42 Femke van Kampen (44) 330,17 40 11 3 2 6 36,4 1
43 Rien Strootman (35) 327,00 39 10 4 0 6 40,0 0
44 Hans van de Weteringh 318,33 38 4 3 0 1 75,0 0
45 Kees Jonker 300,00 37 13 4 1 8 34,6 -1
46 João Bettencourt 281,00 36 3 2 0 1 66,7 1
47 Alexander Ivanov *) (42) 241,67 35 8 2 0 6 25,0 0
48 Aiman Al-Ameri 239,50 34 7 1 2 4 28,6 -1
49 Bas van Hal 232,50 33 6 0 2 4 16,7 0
50 Robin Enneman (54) 216,50 32 11 1 2 8 18,2 1
51 Tamás Szivák 213,33 31 1 0 0 1 0,0 -1
52 Frans v/der Veer 197,50 30 6 1 1 4 25,0 0
53 David van de Voort 192,17 29 8 1 1 6 18,8 0
54 Yarik Shirokov *) 186,67 28 1 0 0 1 0,0 -1
55 Sten Koning 171,00 27 2 0 0 2 0,0 -2

 

Reacties zijn gesloten.