Subgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Thijs Hoebé 103,67 45 2 2 0 0 100,0 0
2 Levi Vermeulen 86,00 44 3 3 0 0 100,0 -1
3 Kai Waninge 81,00 43 3 3 0 0 100,0 -1
4 Boaz van Zwienen 76,00 42 2 2 0 0 100,0 0
5 Rayhana El Kasah 66,67 41 2 2 0 0 100,0 0
6 Eva Shirokova 64,00 40 3 2 0 1 66,7 -1
7 Jonathan van Vulpen 51,00 39 3 2 0 1 66,7 -1
8 Rayan Massarat 50,33 38 2 1 1 0 75,0 0
9 Twan van Manen 47,00 37 3 2 0 1 66,7 1
10 Elias van Veen 45,00 36 3 1 1 1 50,0 -1
11 Farhan Sabet 44,00 35 2 1 1 0 75,0 0
12 Hadi Alzrez 43,67 34 2 1 0 1 50,0 0
13 Amelie Nuhoff 38,00 33 3 1 1 1 50,0 1
14 Naomi Looijen 37,33 32 2 1 0 1 50,0 0
15 Thomas van de Giessen 37,33 31 2 1 0 1 50,0 0
16 Bram de Wilde 36,33 30 2 1 0 1 50,0 0
17 Twan VanderWeijwe 35,50 29 3 1 1 1 50,0 -1
18 Mats van Engelen 32,33 28 2 1 0 1 50,0 0
19 Sara Looijen 30,17 27 2 0 1 1 25,0 0
20 Rain Alsalame 26,00 26 0 0 0 0 0,0 0
21 Stef Vanderweijwe 25,00 25 3 1 0 2 33,3 1
22 Flip Wilbers 19,00 24 3 1 0 2 33,3 1
23 Hayleigh Liew 19,00 23 3 1 0 2 33,3 1
24 Tijn Albers 18,00 22 3 1 0 2 33,3 1
25 Jesse Oosterloo 16,00 21 3 1 0 2 33,3 1
26 Elias van Vulpen 12,00 20 2 0 0 2 0,0 0
27 Si-eun Oh 8,50 19 3 0 1 2 16,7 -1
28 Niels van Manen 8,00 18 3 0 1 2 16,7 -1
29 David Koelewijn 7,00 17 2 0 0 2 0,0 0
30 Guus Feenstra 0,00 16 3 0 0 3 0,0 1

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.