Subgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Elias van Veen 295,00 42 9 9 0 0 100,0 1
2 Tijn Alberts 203,00 41 9 7 0 2 77,8 1
3 Si-eun Oh 198,00 40 9 6 1 2 72,2 1
4 Twan Vandeweijer 190,00 39 9 6 0 3 66,7 -1
5 Hayleigh Liew 173,67 38 7 4 1 2 64,3 1
6 Mees Groothengel 171,00 37 9 6 0 3 66,7 -1
7 Guus Feenstra 156,00 36 9 5 0 4 55,6 1
8 Twan van Manen 147,00 35 7 4 0 3 57,1 -1
9 Amelie Nuhoff 137,00 34 9 4 1 4 50,0 -1
10 Rayan Massarrat 134,00 33 9 4 0 5 44,4 1
11 Timo van Liere 121,83 32 8 4 1 3 56,3 -2
12 Jesse Oosterloo 118,00 31 9 5 0 4 55,6 -1
13 Kathelijn Kodde 118,00 30 9 5 0 4 55,6 1
14 Daniƫl van de Giessen 111,50 29 9 4 2 3 55,6 1
15 Stef Vandeweijer 102,33 28 8 4 0 4 50,0 0
16 Amos Wierper 99,67 27 7 3 2 2 57,1 -1
17 Joren van de Poll 99,00 26 8 3 1 4 43,8 -2
18 Emiel Ten Cate 83,00 25 9 3 1 5 38,9 -1
19 Sara Looijen 82,50 24 9 3 1 5 38,9 1
20 Eva Shirokova 72,33 23 8 3 0 5 37,5 2
21 Junaid El Haddouchi 70,00 22 9 2 2 5 33,3 -1
22 Noud Alberts 64,00 21 9 2 2 5 33,3 -1
23 Jonathan van Voorst 59,67 20 7 2 0 5 28,6 1
24 Micha Pol 54,00 19 5 2 0 3 40,0 1
25 Abe Lenstra 50,00 18 9 3 0 6 33,3 1
26 Marijn Brons 49,67 17 4 1 0 3 25,0 0
27 Hafsa el Harchioui 37,67 16 6 1 0 5 16,7 0
28 Rafael Reek 32,50 15 9 1 1 7 16,7 -1

 

Reacties zijn gesloten.