Subgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Eindstand na ronde 32

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Twan Vandeweijer 849.50 42 29 22 1 6 77.6 3
2 Tijn Alberts 837.00 41 27 20 1 6 75.9 1
3 Guus Feenstra 590.00 40 30 16 0 14 53.3 2
4 Hayleigh Liew 578.50 39 22 12 1 9 56.8 0
5 Jesse Oosterloo 565.33 38 31 19 0 12 61.3 1
6 Marc van Schaik 547.00 37 12 8 0 4 66.7 0
7 Emiel Ten Cate 541.00 36 29 14 3 12 53.4 1
8 Mees Groothengel 487.83 35 30 14 2 14 50.0 0
9 Daniƫl van de Giessen 466.67 34 27 13 3 11 53.7 -1
10 Rayan Massarrat 462.00 33 26 12 0 14 46.2 -2
11 Timo van Liere 425.83 32 27 10 3 14 42.6 1
12 Si-eun Oh 417.50 31 29 13 3 13 50.0 -1
13 Amos Wierper 416.50 30 22 10 3 9 52.3 0
14 Amelie Nuhoff 416.00 29 26 12 2 12 50.0 0
15 Abe Lenstra 402.00 28 27 15 1 11 57.4 1
16 Elias van Veen 388.67 27 12 11 0 1 91.7 0
17 Joren van de Poll 388.00 26 30 13 1 16 45.0 0
18 Junaid El Haddouchi 349.83 25 28 11 5 12 48.2 0
19 Sara Looijen 346.50 24 30 14 2 14 50.0 0
20 Twan van Manen 328.00 23 28 11 0 17 39.3 -2
21 Hafsa el Harchioui 315.00 22 26 12 2 12 50.0 0
22 Micha Pol 308.00 21 25 10 4 11 48.0 -1
23 Eva Shirokova 279.00 20 26 12 1 13 48.1 0
24 Kathelijn Kodde 263.33 19 25 7 0 18 28.0 1
25 Noud Alberts 257.00 18 28 9 5 14 41.1 -2
26 Ivan Lukianov 248.83 17 8 3 1 4 43.8 0
27 Jonathan van Voorst 175.33 16 23 4 2 17 21.7 -1
28 Rafael Reek 129.00 15 25 3 2 20 16.0 -1

 

Reacties zijn gesloten.