Subgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Eindstand subgroep voorjaar 2023

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Jim Koster 468,50 45 12 10 1 1 87,5 0
2 Boris Kamphuis 391,67 44 14 10 0 4 71,4 2
3 Bent Mout 372,00 43 13 9 0 4 69,2 -1
4 Senn Hoff 298,83 42 11 7 1 3 68,2 1
5 Mahmoud Alrzez 285,33 41 13 7 0 6 53,8 -1
6 Casper van Engelen 270,00 40 12 8 0 4 66,7 0
7 Huub Kodde 266,17 39 14 7 1 6 53,6 0
8 Sem van de Braak 265,00 38 14 7 0 7 50,0 2
9 Thije Fickweiler 253,00 37 9 6 0 3 66,7 -1
10 Boaz van Zwienen 235,50 36 12 7 1 4 62,5 0
11 Guus Feenstra 228,50 35 15 7 1 7 50,0 1
12 Hadi Alzrez 219,50 34 13 6 2 5 53,8 1
13 Amelie Nuhoff 215,67 33 14 5 3 6 46,4 0
14 Mira Shirokova 201,00 32 12 4 2 6 41,7 -2
15 Rayhana El Kasah 189,50 31 9 5 1 3 61,1 1
16 Tara Fickweiler 184,67 30 10 3 2 5 40,0 0
17 Sara Looijen 165,00 29 15 6 1 8 43,3 -1
18 Eva Shirokova 164,17 28 12 3 4 5 41,7 0
19 Hayleigh Liew 158,33 27 11 4 2 5 45,5 -1
20 Twan van Maanen 157,50 26 13 4 2 7 38,5 1
21 Mats van Engelen 150,00 25 13 4 3 6 42,3 -1
22 Flip Wilbers 138,33 24 12 5 0 7 41,7 2
23 Jonathan van Vulpen 119,83 23 12 3 2 7 33,3 0
24 Niels van Maanen 115,67 22 11 2 2 7 27,3 1
25 Kyran Oude Geerdink 106,50 21 7 0 3 4 21,4 -1
26 Naomi Looijen 106,00 20 7 2 0 5 28,6 -1
27 Micha van de Braak 95,33 19 10 1 2 7 20,0 -2

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.