Subgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Twan Vandeweijer 493.00 42 19 15 0 4 78.9 -1
2 Tijn Alberts 489.67 41 17 13 0 4 76.5 1
3 Elias van Veen 400.67 40 12 11 0 1 91.7 0
4 Hayleigh Liew 363.50 39 14 8 1 5 60.7 0
5 Guus Feenstra 345.00 38 17 9 0 8 52.9 1
6 Mees Groothengel 322.67 37 18 10 0 8 55.6 2
7 Rayan Massarrat 304.00 36 17 9 0 8 52.9 -1
8 Jesse Oosterloo 300.00 35 19 11 0 8 57.9 -1
9 Emiel Ten Cate 287.50 34 16 7 3 6 53.1 0
10 Joren van de Poll 266.50 33 18 9 1 8 52.8 0
11 Timo van Liere 264.00 32 15 6 2 7 46.7 -1
12 Si-eun Oh 249.17 31 18 8 2 8 50.0 0
13 Daniƫl van de Giessen 247.33 30 18 9 2 7 55.6 0
14 Amos Wierper 240.50 29 16 7 2 7 50.0 -2
15 Kathelijn Kodde 236.00 28 13 5 0 8 38.5 1
16 Marc van Schaik 235.67 27 3 2 0 1 66.7 1
17 Twan van Manen 225.00 26 16 7 0 9 43.8 0
18 Amelie Nuhoff 207.67 25 16 5 2 9 37.5 0
19 Abe Lenstra 195.67 24 18 10 0 8 55.6 0
20 Junaid El Haddouchi 187.50 23 17 6 3 8 44.1 -1
21 Sara Looijen 175.00 22 19 8 1 10 44.7 1
22 Micha Pol 158.67 21 13 4 3 6 42.3 1
23 Hafsa el Harchioui 145.50 20 15 5 1 9 36.7 -1
24 Ivan Lukianov 143.33 19 0 0 0 0 0.0 0
25 Eva Shirokova 142.00 18 17 7 0 10 41.2 1
26 Jonathan van Voorst 125.33 17 13 3 2 8 30.8 1
27 Noud Alberts 113.67 16 18 4 3 11 30.6 0
28 Rafael Reek 66.50 15 16 1 2 13 12.5 -2

 

Reacties zijn gesloten.