Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 3 december 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijn Alberts | – | Si-eun Oh | 1-0 |
Guus Feenstra | – | Twan Vandeweijer | 0-1 |
Jesse Oosterloo | – | Twan van Manen | 1-0 |
Timo van Liere | – | Rayan Massarrat | 0-1 |
Mees Groothengel | – | Elias van Veen | 0-1 |
Joren van de Poll | – | Daniël van de Giessen | 1-0 |
Micha Pol | – | Eva Shirokova | 1-0 |
Kathelijn Kodde | – | Stef Vandeweijer | 0-1 |
Amos Wierper | – | Amelie Nuhoff | 1-0 |
Hafsa el Harchioui | – | Sara Looijen | 0-1 |
Noud Alberts | – | Emiel Ten Cate | 0-1 |
Abe Lenstra | – | Rafael Reek | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 26 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Daniël van de Giessen | – | Hayleigh Liew | 0-1 |
Jesse Oosterloo | – | Kathelijn Kodde | 1-0 |
Twan Vandeweijer | – | Tijn Alberts | 1-0 |
Emiel Ten Cate | – | Stef Vandeweijer | ½-½ |
Si-eun Oh | – | Mees Groothengel | 0-1 |
Twan van Manen | – | Amos Wierper | 0-1 |
Sara Looijen | – | Junaid El Haddouchi | 0-1 |
Joren van de Poll | – | Amelie Nuhoff | 0-1 |
Rafael Reek | – | Abe Lenstra | 0-1 |
Jonathan van Voorst | – | Eva Shirokova | 0-1 |
Noud Alberts | – | Hafsa el Harchioui | 1-0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 19 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijn Alberts | – | Elias van Veen | 1-0 |
Twan Vandeweijer | – | Si-eun Oh | 1-0 |
Emiel Ten Cate | – | Eva Shirokova | 1-0 |
Amelie Nuhoff | – | Rayan Massarrat | 0-1 |
Stef Vandeweijer | – | Daniël van de Giessen | 0-1 |
Twan van Manen | – | Guus Feenstra | 0-1 |
Timo van Liere | – | Jesse Oosterloo | 1-0 |
Mees Groothengel | – | Hayleigh Liew | 1-0 |
Joren van de Poll | – | Sara Looijen | 1-0 |
Amos Wierper | – | Kathelijn Kodde | 1-0 |
Junaid El Haddouchi | – | Jonathan van Voorst | ½-½ |
Hafsa el Harchioui | – | Micha Pol | 1-0 |
Rafael Reek | – | Noud Alberts | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 12 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Elias van Veen | – | Twan Vandeweijer | 1-0 |
Guus Feenstra | – | Si-eun Oh | 0-1 |
Jesse Oosterloo | – | Joren van de Poll | 1-0 |
Amelie Nuhoff | – | Stef Vandeweijer | 1-0 |
Hayleigh Liew | – | Tijn Alberts | 0-1 |
Rayan Massarrat | – | Mees Groothengel | 0-1 |
Timo van Liere | – | Twan van Manen | 0-1 |
Sara Looijen | – | Amos Wierper | 0-1 |
Eva Shirokova | – | Daniël van de Giessen | 0-1 |
Micha Pol | – | Rafael Reek | 1-0 |
Kathelijn Kodde | – | Emiel Ten Cate | 1-0 |
Abe Lenstra | – | Hafsa el Harchioui | 1-0 |
Junaid El Haddouchi | – | Noud Alberts | ½-½ |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 5 november 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Daniël van de Giessen | – | Sara Looijen | ½-½ |
Tijn Alberts | – | Rayan Massarrat | 1-0 |
Guus Feenstra | – | Elias van Veen | 0-1 |
Emiel Ten Cate | – | Junaid El Haddouchi | 1-0 |
Hayleigh Liew | – | Twan Vandeweijer | 1-0 |
Si-eun Oh | – | Twan van Manen | 1-0 |
Mees Groothengel | – | Jesse Oosterloo | 1-0 |
Eva Shirokova | – | Noud Alberts | 1-0 |
Kathelijn Kodde | – | Amelie Nuhoff | 0-1 |
Amos Wierper | – | Joren van de Poll | 0-1 |
Jonathan van Voorst | – | Abe Lenstra | 1-0 |
Hafsa el Harchioui | – | Rafael Reek | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 22 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Twan Vandeweijer | – | Mees Groothengel | 1-0 |
Emiel Ten Cate | – | Timo van Liere | 0-1 |
Stef Vandeweijer | – | Tijn Alberts | 0-1 |
Rayan Massarrat | – | Guus Feenstra | 0-1 |
Si-eun Oh | – | Amelie Nuhoff | 1-0 |
Sara Looijen | – | Jesse Oosterloo | 0-1 |
Joren van de Poll | – | Kathelijn Kodde | 0-1 |
Abe Lenstra | – | Eva Shirokova | 0-1 |
Junaid El Haddouchi | – | Amos Wierper | 0-1 |
Jonathan van Voorst | – | Hafsa el Harchioui | 1-0 |
Noud Alberts | – | Daniël van de Giessen | 0-1 |
Rafael Reek | – | Elias van Veen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 15 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Daniël van de Giessen | – | Kathelijn Kodde | 0-1 |
Elias van Veen | – | Mees Groothengel | 1-0 |
Tijn Alberts | – | Si-eun Oh | 1-0 |
Guus Feenstra | – | Twan Vandeweijer | 0-1 |
Jesse Oosterloo | – | Abe Lenstra | 1-0 |
Amelie Nuhoff | – | Timo van Liere | 0-1 |
Stef Vandeweijer | – | Junaid El Haddouchi | 1-0 |
Twan van Manen | – | Hayleigh Liew | 0-1 |
Sara Looijen | – | Rayan Massarrat | 0-1 |
Rafael Reek | – | Jonathan van Voorst | 1-0 |
Hafsa el Harchioui | – | Joren van de Poll | 0-1 |
Noud Alberts | – | Emiel Ten Cate | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 8 oktober 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Daniël van de Giessen | – | Amos Wierper | ½-½ |
Elias van Veen | – | Sara Looijen | 1-0 |
Tijn Alberts | – | Hafsa el Harchioui | 1-0 |
Guus Feenstra | – | Amelie Nuhoff | 1-0 |
Twan Vandeweijer | – | Rayan Massarrat | 1-0 |
Si-eun Oh | – | Jesse Oosterloo | 1-0 |
Timo van Liere | – | Marijn Brons | 1-0 |
Mees Groothengel | – | Junaid El Haddouchi | 1-0 |
Eva Shirokova | – | Jonathan van Voorst | 1-0 |
Joren van de Poll | – | Emiel Ten Cate | ½-½ |
Kathelijn Kodde | – | Stef Vandeweijer | 0-1 |
Abe Lenstra | – | Rafael Reek | 1-0 |
Noud Alberts | – | Twan van Manen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 1 oktober 2024
Wit
Mees Groothengel |
– |
Zwart
Eva Shirokova |
Uitslag
1-0 |
---|---|---|---|
Jesse Oosterloo | – | Micha Pol | 1-0 |
Twan Vandeweijer | – | Noud Alberts | 1-0 |
Amelie Nuhoff | – | Hayleigh Liew | ½-½ |
Stef Vandeweijer | – | Emiel Ten Cate | 1-0 |
Rayan Massarrat | – | Elias van Veen | 0-1 |
Si-eun Oh | – | Joren van de Poll | 1-0 |
Marijn Brons | – | Kathelijn Kodde | 0-1 |
Abe Lenstra | – | Tijn Alberts | 0-1 |
Rafael Reek | – | Timo van Liere | 0-1 |
Junaid El Haddouchi | – | Guus Feenstra | 0-1 |
Jonathan van Voorst | – | Daniël van de Giessen | 0-1 |
Hafsa el Harchioui | – | Sara Looijen | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 24 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Elias van Veen | – | Twan Vandeweijer | 1-0 |
Tijn Alberts | – | Mees Groothengel | 0-1 |
Guus Feenstra | – | Jesse Oosterloo | 1-0 |
Amelie Nuhoff | – | Stef Vandeweijer | 1-0 |
Hayleigh Liew | – | Emiel Ten Cate | 1-0 |
Rayan Massarrat | – | Twan van Manen | 1-0 |
Timo van Liere | – | Joren van de Poll | 0-1 |
Sara Looijen | – | Kathelijn Kodde | 1-0 |
Eva Shirokova | – | Daniël van de Giessen | 0-1 |
Amos Wierper | – | Abe Lenstra | 1-0 |
Jonathan van Voorst | – | Si-eun Oh | 0-1 |
Noud Alberts | – | Junaid El Haddouchi | ½-½ |
Micha Pol | – | Rafael Reek | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Daniël van de Giessen | – | Tijn Alberts | 0-1 |
Elias van Veen | – | Guus Feenstra | 1-0 |
Twan Vandeweijer | – | Amelie Nuhoff | 1-0 |
Emiel Ten Cate | – | Amos Wierper | 1-0 |
Hayleigh Liew | – | Rayan Massarrat | 0-1 |
Si-eun Oh | – | Timo van Liere | ½-½ |
Twan van Manen | – | Mees Groothengel | 1-0 |
Sara Looijen | – | Eva Shirokova | 1-0 |
Joren van de Poll | – | Jesse Oosterloo | 0-1 |
Marijn Brons | – | Noud Alberts | 0-1 |
Kathelijn Kodde | – | Junaid El Haddouchi | 0-1 |
Abe Lenstra | – | Micha Pol | 1-0 |
Rafael Reek | – | Stef Vandeweijer | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 september 2024
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Daniël van de Giessen | – | Elias van Veen | 0-1 |
Tijn Alberts | – | Guus Feenstra | 0-1 |
Jesse Oosterloo | – | Twan Vandeweijer | 0-1 |
Emiel Ten Cate | – | Amelie Nuhoff | 0-1 |
Stef Vandeweijer | – | Hayleigh Liew | 0-1 |
Rayan Massarrat | – | Si-eun Oh | 1-0 |
Twan van Manen | – | Timo van Liere | 1-0 |
Mees Groothengel | – | Sara Looijen | 1-0 |
Micha Pol | – | Marijn Brons | 0-1 |
Kathelijn Kodde | – | Abe Lenstra | 1-0 |
Amos Wierper | – | Rafael Reek | ½-½ |
Junaid El Haddouchi | – | Jonathan van Voorst | 1-0 |
Eva Shirokova | – | Noud Alberts | 0-1 |