Topgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Emma ten Caat 90,00 27 4 4 0 0 100,0 0
2 Gersom Baan 63,00 26 4 3 0 1 75,0 0
3 Senn Hoff 51,67 25 3 2 0 1 66,7 -1
4 Tijmen van Willigen 47,00 24 4 2 0 2 50,0 0
5 Thomas van de Giessen 46,33 23 2 2 0 0 100,0 0
6 Thijs Hoebé 40,50 22 4 2 1 1 62,5 0
7 Boris Kamphuis 33,83 21 3 1 1 1 50,0 1
8 Levi Vermeulen 30,33 20 2 1 0 1 50,0 0
9 Kai Waninge 29,00 19 4 2 0 2 50,0 0
10 Huub Kodde 27,00 18 4 2 0 2 50,0 0
11 Rayhana el Kasah 26,00 17 2 1 0 1 50,0 0
12 Ernst Don 22,33 16 3 1 0 2 33,3 -1
13 Kaithlyn Liew 18,00 15 4 1 0 3 25,0 0
14 Nathan Looijen 13,00 14 4 1 0 3 25,0 0
15 Boaz van Zwienen 13,00 13 4 1 0 3 25,0 0
16 Naomi Looijen 8,67 12 3 0 0 3 0,0 1

Reacties zijn gesloten.