Topgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NR NAAM PUNTEN WA GSP GW RM VL PERC KL
1 Gersom Baan 169,00 21 10 9 0 1 90,0 0
2 Kaithlyn Liew 123,33 20 8 7 0 1 87,5 0
3 Emma ten Caat 112,00 19 4 4 0 0 100,0 0
4 Senn Hoff 86,00 18 11 7 0 4 63,6 1
5 Tijmen van Willigen 81,00 17 11 7 0 4 63,6 1
6 Bent Mout 73,00 16 10 5 0 5 50,0 0
7 Boris Kamphuis 68,33 15 10 4 0 6 40,0 0
8 Ernst Don 52,00 14 2 1 0 1 50,0 -2
9 Layal Alhasan 51,00 13 9 4 0 5 44,4 1
10 Nathan Looijen 51,00 12 8 4 0 4 50,0 0
11 Huub Kodde 46,33 11 10 3 0 7 30,0 0
12 Jim Koster 40,00 10 11 3 0 8 27,3 -1
13 Mahmoud Alzrez 28,00 9 9 2 0 7 22,2 1
14 Casper van Engelen 17,00 8 9 1 0 8 11,1 -1

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.