Topgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Gersom Baan 223,00 27 10 9 0 1 90,0 0
2 Emma ten Caat 211,33 26 10 8 1 1 85,0 0
3 Tijmen van Willigen 136,33 25 11 6 0 5 54,5 -1
4 Kai Waninge 130,00 24 12 7 0 5 58,3 0
5 Thomas van de Giessen 120,67 23 10 5 1 4 55,0 0
6 Senn Hoff 118,50 22 10 5 1 4 55,0 2
7 Thijs Hoebé 95,50 21 11 4 2 5 45,5 1
8 Boris Kamphuis 92,50 20 9 4 1 4 50,0 1
9 Kaithlyn Liew 91,00 19 9 4 1 4 50,0 -1
10 Boaz van Zwienen 88,00 18 10 4 2 4 50,0 0
11 Rayhana el Kasah 87,33 17 7 4 0 3 57,1 1
12 Huub Kodde 83,00 16 12 5 0 7 41,7 -2
13 Nathan Looijen 70,67 15 10 4 0 6 40,0 0
14 Ernst Don 65,00 14 9 3 1 5 38,9 -1
15 Levi Vermeulen 49,67 13 7 2 0 5 28,6 1
16 Naomi Looijen 8,00 12 11 0 0 11 0,0 -1

Reacties zijn gesloten.