Topgroep: Stand

50 plus Senioren Subgroep: Topgroep: Stand Cirkel Schaken

Eindstand na ronde 32

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl
1 Emma ten Caat 496.00 27 22 17 1 4 79.5 0
2 Kai Waninge 443.67 26 27 18 0 9 66.7 -1
3 Tijmen van Willigen 357.00 25 25 14 0 11 56.0 1
4 Kaithlyn Liew 325.50 24 22 12 2 8 59.1 0
5 Ernst Don 310.83 23 25 16 1 8 66.0 1
6 Thomas van de Giessen 302.83 22 25 11 1 13 46.0 1
7 Senn Hoff 276.00 21 26 12 1 13 48.1 0
8 Nathan Looijen 258.00 20 28 13 0 15 46.4 -2
9 Boaz van Zwienen 240.50 19 27 11 3 13 46.3 -1
10 Gersom Baan 230.33 18 10 9 0 1 90.0 0
11 Elias van Veen 229.50 17 15 7 1 7 50.0 1
12 Huub Kodde 220.83 16 27 10 2 15 40.7 -1
13 Boris Kamphuis 209.00 15 21 8 2 11 42.9 -1
14 Thijs Hoebé 138.33 14 15 6 2 7 46.7 1
15 Rayhana el Kasah 134.00 13 12 5 0 7 41.7 0
16 Naomi Looijen 68.00 12 28 3 0 25 10.7 0
17 Levi Vermeulen 51.00 11 9 2 0 7 22.2 1

Reacties zijn gesloten.