Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 16 mei 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat | – | Yarik Shirokov | 1-0 |
Kelvin Ma | – | Jona Brijder | 1-0 |
Gersom Baan | – | Kaithlyn Liew | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Ernst Don | 1-0 |
Nathan Looijen | – | Tygo Oude Geerdink | 1-0 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 16 mei 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Nathan Looijen | 1-0 |
Gersom Baan | – | Yarik Shirokov | ½-½ |
Ernst Don | – | Kelvin Ma | 0-1 |
Tygo Oude Geerdink | – | Joas Achterstraat | 0-1 |
Tijmen van Willigen | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 25 april 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat (1) | – | Gersom Baan | 1-0 |
Yarik Shirokov | – | Tygo Oude Geerdink | 1-0 |
Jona Brijder | – | Ernst Don | 0-1 |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 25 april 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Nathan Looijen | – | Joas Achterstraat (1) | 0-1 |
Ernst Don | – | Gersom Baan | 0-1 |
Jona Brijder | – | Yarik Shirokov | 0-1 |
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 11 april 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat (1) | – | Kaithlyn Liew | 1-0 |
Kelvin Ma | – | Tijmen van Willigen | 1-0 |
Yarik Shirokov | – | Nathan Looijen | 1-0 |
Lois Wierper | – | Layal Alhasan | 0-1 |
Tygo Oude Geerdink | – | Jona Brijder | 1-0 |
Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 11 april 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Yarik Shirokov | – | Joas Achterstraat (1) | 0-1 |
Layal Alhasan | – | Jona Brijder | 1-0 |
Nathan Looijen | – | Tygo Oude Geerdink | 1-0 |
Lois Wierper | – | Kelvin Ma | 0-1 |
Tijmen van Willigen | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 14 maart 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Nathan Looijen | 0-1 |
Gersom Baan | – | Yarik Shirokov | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Tijmen van Willigen | 0-1 |
Tygo Oude Geerdink | – | Joas Achterstraat (1) | 0-1 |
Jona Brijder | – | Lois Wierper | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 maart 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat (1) | – | Gersom Baan | 1-0 |
Kaithlyn Liew | – | Yarik Shirokov | 0-1 |
Nathan Looijen | – | Tijmen van Willigen | ½-½ |
Tygo Oude Geerdink | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Lois Wierper | – | Jona Brijder | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 maart 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat | – | Kaithlyn Liew | 1-0 |
Yarik Shirokov | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Gersom Baan | – | Tygo Oude Geerdink | 1-0 |
Ernst Don | – | Lois Wierper | 1-0 |
Jona Brijder | – | Nathan Looijen | 0-1 |
Tijmen van Willigen | – | Kelvin Ma | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 7 maart 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kelvin Ma | – | Lois Wierper | 1-0 |
Yarik Shirokov | – | Joas Achterstraat | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Nathan Looijen | – | Ernst Don | ½-½ |
Tygo Oude Geerdink | – | Jona Brijder | 1-0 |
Tijmen van Willigen | – | Gersom Baan | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 14 februari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Nathan Looijen | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Tijmen van Willigen | 1-0 |
Lois Wierper | – | Tygo Oude Geerdink | 0-1 |
Jona Brijder | – | Joas Achterstraat | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 14 februari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Joas Achterstraat | 0-1 |
Nathan Looijen | – | Tygo Oude Geerdink | 0-1 |
Jona Brijder | – | Layal Alhasan | 0-1 |
Tijmen van Willigen | – | Lois Wierper | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 31 januari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Gersom Baan | – | Lois Wierper | 1-0 |
Nathan Looijen | – | Yarik Shirokov | 0-1 |
Tygo Oude Geerdink | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 31 januari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Gersom Baan | – | Nathan Looijen | 0-1 |
Lois Wierper | – | Jona Brijder | 0-1 |
Tygo Oude Geerdink | – | Joas Achterstraat | 0-1 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 januari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat | – | Kelvin Ma | 1-0 |
Kaithlyn Liew | – | Gersom Baan | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Lois Wierper | 1-0 |
Nathan Looijen | – | Tijmen Willigen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 17 januari 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Joas Achterstraat | – | Kaithlyn Liew | 1-0 |
Kelvin Ma | – | Gersom Baan | 0-1 |
Layal Alhasan | – | Nathan Looijen | 1-0 |
Lois Wierper | – | Tygo Oude Geerdink | 0-1 |