Overzicht voor ronde 11, gespeeld op 28 november 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Layal Alhasan | – | Jim Koster | 1-0 |
Tijmen van Willigen | – | Boris Kamphuis | 1-0 |
Mahmoud Alzrez | – | Nathan Looijen | 0-1 |
Senn Hoff | – | Bent Mout | 1-0 |
Huub Kodde | – | Casper van Engelen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 november 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Nathan Looijen | – | Casper van Engelen | 1-0 |
Tijmen van Willigen | – | Huub Kodde | 1-0 |
Boris Kamphuis | – | Gersom Baan | 0-1 |
Jim Koster | – | Senn Hoff | 0-1 |
Bent Mout | – | Emma ten Caat | 0-1 |
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 14 november 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Nathan Looijen | – | Tijmen van Willigen | 0-1 |
Senn Hoff | – | Gersom Baan | 0-1 |
Huub Kodde | – | Jim Koster | 1-0 |
Emma ten Caat | – | Boris Kamphuis | 1-0 |
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 7 november 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Gersom Baan | – | Tijmen van Willigen | 1-0 |
Casper van Engelen | – | Mahmoud Alzrez | 1-0 |
Senn Hoff | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Boris Kamphuis | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Jim Koster | – | Bent Mout | 0-1 |
Emma ten Caat | – | Huub Kodde | 1-0 |
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 31 oktober 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Gersom Baan | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Huub Kodde | 1-0 |
Tijmen van Willigen | – | Senn Hoff | 0-1 |
Mahmoud Alzrez | – | Emma ten Caat | 0-1 |
Jim Koster | – | Nathan Looijen | 1-0 |
Bent Mout | – | Boris Kamphuis | 0-1 |
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 10 oktober 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Gersom Baan | – | Bent Mout | 1-0 |
Layal Alhasan | – | Nathan Looijen | 0-1 |
Tijmen van Willigen | – | Jim Koster | 1-0 |
Casper van Engelen | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Senn Hoff | – | Boris Kamphuis | 0-1 |
Huub Kodde | – | Mahmoud Alzrez | 0-1 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 10 oktober 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Jim Koster | 1-0 |
Gersom Baan | – | Boris Kamphuis | 1-0 |
Nathan Looijen | – | Casper van Engelen | 1-0 |
Mahmoud Alzrez | – | Layal Alhasan | 0-1 |
Huub Kodde | – | Tijmen van Willigen | 0-1 |
Bent Mout | – | Senn Hoff | 1-0 |
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 26 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Layal Alhasan | – | Casper van Engelen | 1-0 |
Mahmoud Alzrez | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Senn Hoff | – | Gersom Baan | 0-1 |
Boris Kamphuis | – | Nathan Looijen | 1-0 |
Jim Koster | – | Huub Kodde | 1-0 |
Bent Mout | – | Tijmen van Willigen | 1-0 |
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 26 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Gersom Baan | – | Tijmen van Willigen | 1-0 |
Nathan Looijen | – | Kaithlyn Liew | 0-1 |
Casper van Engelen | – | Mahmoud Alzrez | 0-1 |
Senn Hoff | – | Jim Koster | 1-0 |
Bent Mout | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Layal Alhasan | 1-0 |
Gersom Baan | – | Ernst Don | 1-0 |
Tijmen van Willigen | – | Casper van Engelen | 1-0 |
Mahmoud Alzrez | – | Senn Hoff | 0-1 R |
Boris Kamphuis | – | Jim Koster | 0-1 |
Huub Kodde | – | Bent Mout | 1-0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 12 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Kaithlyn Liew | – | Gersom Baan | 0-1 |
Layal Alhasan | – | Ernst Don | 0-1 |
Tijmen van Willigen | – | Mahmoud Alzrez | 1-0 R |
Casper van Engelen | – | Senn Hoff | 0-1 |
Boris Kamphuis | – | Huub Kodde | 1-0 |
Jim Koster | – | Bent Mout | 0-1 |