Op dinsdag 23 december 2025 vond op de laatste speeldag van het kalenderjaar traditioneel de strijd plaats om De Open Hof bokaal. Het was goed om te zien dat oud-leden en diverse leden van de ESV de weg naar het denksportcentrum van De Cirkel, De Open Hof, hadden gevonden. Maar liefst 45 schakers werkten in drie vierkampjes negen snel schaakpotjes af om te bepalen wie in welke finalegroep terecht zou komen. Het werd een spektakel zonder weerga.

Op basis van onderlinge resultaten of punten behaald in de diverse voorronden plaatsten Diederic ’t Hooft, Willem Slagter en de Cirkelaars Marnix Lukasse, Nestor Shirokov, Mark Bakker en Jonathan Karels zich voor de finalegroep A.
Beker ging niet naar Marnix Lukasse, die in de seizoenen 2024-2025 en 2023-2024 de bokaal wel wist te winnen en daar een succesvol vervolg aan wilde geven. Met een tweede plaats moest Marnix zich tevreden stellen.

Zowel Nestor (links) als Marnix moesten hun meerdere erkennen in winnaar Mark Bakker
Ook ging de bokaal niet naar de man met de op één na hoogste rating en favoriet, Martijn Bakker, die in 2022-2023 en 2021-2022 nog de bokaal wist te winnen, en deze editie niet verder kwam dan een plaatsje in de B-groep.

Favoriet Martijn Bakker (rechts) moest zich tevreden stellen met een plaatsje in de B-groep
Ook Nestor Shirokov, winnaar van maar liefst vier edities Tinnen Soldaat toernooi, en in de voorronde een score van 9 uit 9 haalde, greep naast de bokaal en werd uiteindelijk derde.
Ook onze gastspelers, van onder andere de ESV, grepen deze editie naast de hoofdprijs. Diederik van ’t Hooft, de deelnemer met de hoogste rating, en Willem Slagter werden respectievelijk vierde en vijfde.
De verassende winnaar werd ..….. Mark Bakker.
Met 4 uit 5 mag hij voor het eerst in zijn nog jonge schaakcarrière de Open Hof bokaal in ontvangt nemen. Mark heeft, al weer poosje geleden, bij De Cirkel leren schaken en dit is voor hem de eerste echte hoofdprijs! Een dik verdiende zege, de prijs is deze altijd goedlachse Cirkelaar meer dan van harte gegund.

Klokslag 12 uur was het tijd voor de prijsuitreiking.
De Open Hof bokaal werd uitgereikt door Jacco Haalboom, beheerder van De Open Hof.
We kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde schaakavond, die tot in de puntjes door Willem de Wilde werd verzorgd. Als dank ontving Willem van voorzitter Egbert Aalbers een attentie en een warm applaus van de aanwezigen.


Harold Boom won de eerste prijs in de B-groep

Voorzitter van de ESV Edwin Groen werd met overmacht winnaar in de C-groep

Hans Thuijls van de ESV legde beslag op 1e plaats in de D-groep

ESV’er Erik van den Eijkel was in de E-groep veruit de sterkste

Succesvol toernooi voor Edwin Groen (links) en vijftigplusser Wim Ydo
Onderstaand alle uitslagen van de zeven finalegroepen.
| Finalegroep A | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Nestor Shirokov | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Marnix Lukasse | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 2 | |
| 3 | Diederic ’t Hooft | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
| 4 | Willem Slagter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 5 | |
| 5 | Mark Bakker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | Jonathan Karels | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6 | |
| Mark Bakker wint de Open Hof Bokaal | |||||||||
| Finalegroep B | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Samuel K’lu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | Tim Evendijk | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 6 | ||
| 3 | Harold Boom | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1(OR) | |
| 4 | Ruben de Vries | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | Jan van Bodegraven | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 3 | |
| 6 | Martijn Bakker | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2(OR) | |
| Finalegroep C | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Wim Ydo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Dick Wenning | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4(OR) | |
| 3 | Niels van de Bovenkamp | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 2 | |
| 4 | Cor van Ingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5(OR) | |
| 5 | Ben Verduyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Edwin Groen | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |
| Finalegroep D | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Hans Thuijls | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | Sander Rosman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4(OR) | |
| 3 | Anne Postma | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2(OR) | |
| 4 | Tom Pronk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | Jim Pronk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3(OR) | |
| 6 | Robert Degenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Finalegroep E | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Erik van den Eijkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Ali Amani | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | Albert Bootsman | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Pim Eimers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | Mathijs van Dijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Finalegroep F | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Kay Waninge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | Tom Smit | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 (OR) | |
| 3 | Kees van der Dussen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | Kees van Heerikhuize | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2(OR) | |
| 5 | Jan Hartsuiker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finalegroep G | |||||||||
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaalscore | plaats |
| 1 | Arnold van den Berg | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | |
| 2 | Willem de Wilde | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,5 | BM | |
| 3 | Robin Enneman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1(OR) | |
| 4 | Marcel Bourgeois | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2(OR) | |
| 5 | Egbert Aalbers | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | BM | |
| 6 | bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OR = Onderling Resultaat | |||||||||
| BM = Buiten Mededinging | |||||||||
Nadat voorzitter Egbert Aalbers iedereen had bedankt voor hun aanwezigheid en een ieder fijne feestdagen had gewenst, keerden alle schakers met een tevreden gevoel huiswaarts.


