Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 20 mei 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Ruben de Vries (7) | ½-½ |
| Mark Bakker (6) | – | Bram Feenstra*) (17) | 1-0 |
| Jim Pronk (9) | – | Carel de Vries (2) | ½-½ |
| Tim Evendijk (11) | – | Dominic van Dijk (3) | 1-0 |
| Sander Rosman (12) | – | Willem de Wilde (10) | 0-1 R |
| Anne Postma (13) | – | Jan Hartsuiker (39) | 0-1 |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Anton Spronk (25) | ½-½ |
| Jonathan Karels (20) | – | Marnix Lukasse (1) | 0-1 |
| Hans de Groot (23) | – | Tom Smit (41) | ½-½ |
| Albert Bootsman (24) | – | Harold Boom (14) | ½-½ |
| Fedde Kingma (27) | – | Egbert Aalbers (21) | 0-1 |
| Peter Jonker (29) | – | Mathijs van Dijk (26) | ½-½ |
| Ben Verduyn (30) | – | Stijn Kappert (34) | ½-½ |
| Pim Eimers (36) | – | Ben Zee (22) | 0-1 |
| Robert Degenhart (37) | – | Roelof van der Meer (38) | 1-0 |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Fadi el Kasah | 0-1 |
| Robin Enneman (54) | – | Aiman Al-Ameri | 1-0 |
Overzicht voor ronde 34, gespeeld op 13 mei 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Tom Pronk (4) | 0-1 |
| Dominic van Dijk (3) | – | Ruben de Vries (7) | 0-1 |
| Willem de Wilde (10) | – | Peter Jonker (29) | ½-½ |
| Harold Boom (14) | – | Tim Evendijk (11) | 0-1 |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Albert Bootsman (24) | 1-0 |
| Jonathan Karels (20) | – | Mark Bakker (6) | 1-0 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Hans de Groot (23) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Ben Verduyn (30) | 1-0 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Anne Postma (13) | 1-0 |
| Fedde Kingma (27) | – | Stijn Kappert (34) | 0-1 |
| Pim Eimers (36) | – | Bram Feenstra*) (17) | 0-1 |
| Robert Degenhart (37) | – | Kees v/der Dussen (40) | 1-0 |
| Roelof van der Meer (38) | – | Edin Besic | 1-0 |
| Tom Smit (41) | – | Anton Spronk (25) | 0-1 |
| Kees Jonker | – | Femke van Kampen (44) | ½-½ |
| Aiman Al-Ameri | – | Herman van Scherrenburg | 0-1 |
Overzicht voor ronde 33, gespeeld op 6 mei 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Carel de Vries (2) | – | Marnix Lukasse (1) | 1-0 |
| Tom Pronk (4) | – | Dominic van Dijk (3) | ½-½ |
| Mark Bakker (6) | – | Jim Pronk (9) | 1-0 |
| Ruben de Vries (7) | – | Tim Evendijk (11) | ½-½ |
| Sander Rosman (12) | – | Marcel Bourgeois (18) | 1-0 |
| Harold Boom (14) | – | Jonathan Karels (20) | 0-1 |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Willem de Wilde (10) | 1-0 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Edin Besic | 0-1 |
| Ben Zee (22) | – | Mathijs van Dijk (26) | 0-1 |
| Anton Spronk (25) | – | Hans de Groot (23) | 1-0 |
| Fedde Kingma (27) | – | Aiman Al-Ameri | ½-½ |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Pim Eimers (36) | 0-1 |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Tom Smit (41) | 0-1 |
| Frans v/der Veer | – | Herman van Scherrenburg | 0-1 |
| Femke van Kampen (44) | – | Ben Verduyn (30) | 0-1 R |
Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 29 april 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mark Bakker (6) | – | Tim Evendijk (11) | ½-½ |
| Ruben de Vries (7) | – | Carel de Vries (2) | 0-1 |
| Jim Pronk (9) | – | Willem de Wilde (10) | 1-0 |
| Anne Postma (13) | – | Marcel Bourgeois (18) | 0-1 |
| Harold Boom (14) | – | Marnix Lukasse (1) | 0-1 |
| Jonathan Karels (20) | – | Tom Pronk (4) | 0-1 |
| Hans de Groot (23) | – | Pim Eimers (36) | ½-½ |
| Albert Bootsman (24) | – | Sander Rosman (12) | 1-0 |
| Anton Spronk (25) | – | Ben Zee (22) | 0-1 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Egbert Aalbers (21) | ½-½ |
| Ben Verduyn (30) | – | Jan Hartsuiker (39) | ½-½ |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Aiman Al-Ameri | 1-0 |
| Tom Smit (41) | – | Herman van Scherrenburg | ½-½ |
| Edin Besic | – | Fedde Kingma (27) | 1-0 |
| Kees Jonker | – | Frans v/der Veer | 0-1 |
Overzicht voor ronde 31, gespeeld op 22 april 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Dominic van Dijk (3) | ½-½ |
| Carel de Vries (2) | – | Tim Evendijk (11) | ½-½ |
| Tom Pronk (4) | – | Jim Pronk (9) | 1-0 |
| Ruben de Vries (7) | – | Jonathan Karels (20) | ½-½ |
| Sander Rosman (12) | – | Anne Postma (13) | 1-0 |
| Harold Boom (14) | – | Willem de Wilde (10) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Hans de Groot (23) | ½-½ |
| Albert Bootsman (24) | – | Mark Bakker (6) | 0-1 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Anton Spronk (25) | 1-0 |
| Ben Verduyn (30) | – | Egbert Aalbers (21) | ½-½ |
| Herman van Scherrenburg | – | Fedde Kingma (27) | ½-½ |
| Stijn Kappert (34) | – | Tom Smit (41) | 1-0 |
| Pim Eimers (36) | – | Peter Jonker (29) | 1-0 |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Bram Feenstra*) (17) | ½-½ |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Edin Besic | 0-1 |
| Fadi el Kasah | – | Kees Jonker | 1-0 |
| Aiman Al-Ameri | – | Femke van Kampen (44) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 30, gespeeld op 15 april 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Dominic van Dijk (3) | – | Harold Boom (14) | ½-½ |
| Tom Pronk (4) | – | Mark Bakker (6) | 1-0 |
| Willem de Wilde (10) | – | Albert Bootsman (24) | 1-0 |
| Tim Evendijk (11) | – | Jim Pronk (9) | ½-½ |
| Sander Rosman (12) | – | Jonathan Karels (20) | 0-1 |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Anne Postma (13) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Stijn Kappert (34) | 1-0 |
| Anton Spronk (25) | – | Joas Achterstraat*) (19) | 0-1 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Pim Eimers (36) | 0-1 |
| Peter Jonker (29) | – | Marcel Bourgeois (18) | ½-½ |
| Herman van Scherrenburg | – | Ben Verduyn (30) | ½-½ |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Tom Smit (41) | ½-½ |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Egbert Aalbers (21) | 0-1 |
| Edin Besic | – | Robin Enneman (54) | 1-0 |
| Aiman Al-Ameri | – | Kees Jonker | ½-½ |
Overzicht voor ronde 29, gespeeld op 8 april 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Carel de Vries (2) | ½-½ |
| Ruben de Vries (7) | – | Harold Boom (14) | 1-0 |
| Jim Pronk (9) | – | Sander Rosman (12) | 1-0 |
| Willem de Wilde (10) | – | Jan Hartsuiker (39) | ½-½ |
| Tim Evendijk (11) | – | Marnix Lukasse (1) | 1-0 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Egbert Aalbers (21) | 1-0 |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Peter Jonker (29) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Kees v/der Dussen (40) | ½-½ |
| Hans de Groot (23) | – | Stijn Kappert (34) | 1-0 |
| Albert Bootsman (24) | – | Dominic van Dijk (3) | ½-½ |
| Fedde Kingma (27) | – | Ben Verduyn (30) | ½-½ |
| Pim Eimers (36) | – | Anton Spronk (25) | 0-1 |
| Tom Smit (41) | – | Mathijs van Dijk (26) | 0-1 |
| Fadi el Kasah | – | Aiman Al-Ameri | 1-0 |
| Robin Enneman (54) | – | Roelof van der Meer (38) | 0-1 |
| Ali Amani | – | Kees Jonker | 1-0 |
Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 1 april 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Jim Pronk (9) | 1-0 |
| Carel de Vries (2) | – | Dominic van Dijk (3) | 1-0 |
| Sander Rosman (12) | – | Ruben de Vries (7) | 0-1 |
| Anne Postma (13) | – | Alfred Gaasbeek (15) | 1-0 |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Mathijs van Dijk (26) | 1-0 |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Willem de Wilde (10) | ½-½ |
| Jonathan Karels (20) | – | Tim Evendijk (11) | 0-1 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Pim Eimers (36) | 0-1 |
| Albert Bootsman (24) | – | Tom Pronk (4) | ½-½ |
| Peter Jonker (29) | – | Anton Spronk (25) | 1-0 |
| Ben Verduyn (30) | – | Tom Smit (41) | 0-1 |
| Herman van Scherrenburg | – | Dick Wenning (31) | ½-½ |
| Stijn Kappert (34) | – | Kees v/der Dussen (40) | ½-½ |
| Robert Degenhart (37) | – | Ali Amani | 0-1 |
| Roelof van der Meer (38) | – | Fedde Kingma (27) | ½-½ |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Hans de Groot (23) | 1-0 |
| Alexander Ivanov *) (42) | – | Aiman Al-Ameri | 1-0 |
| Frans v/der Veer | – | Fadi el Kasah | 0-1 |
| Edin Besic | – | Ben Zee (22) | 0-1 |
| Kees Jonker | – | Robin Enneman (54) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 27, gespeeld op 25 maart 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Ruben de Vries (7) | 1-0 |
| Dominic van Dijk (3) | – | Jim Pronk (9) | 1-0 |
| Tom Pronk (4) | – | Sander Rosman (12) | ½-½ |
| Anne Postma (13) | – | Pim Eimers (36) | 1-0 |
| Harold Boom (14) | – | Carel de Vries (2) | 0-1 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Willem de Wilde (10) | 0-1 |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Tim Evendijk (11) | 0-1 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Tom Smit (41) | 1-0 |
| Albert Bootsman (24) | – | Joas Achterstraat*) (19) | 1-0 |
| Anton Spronk (25) | – | Bram Feenstra*) (17) | 1-0 |
| Fedde Kingma (27) | – | Kees v/der Dussen (40) | 0-1 |
| Peter Jonker (29) | – | Stijn Kappert (34) | 1-0 |
| Dick Wenning (31) | – | Ben Zee (22) | ½-½ |
| Roelof van der Meer (38) | – | Kees Jonker | ½-½ |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Mathijs van Dijk (26) | ½-½ |
| Frans v/der Veer | – | Edin Besic | ½-½ |
| Robin Enneman (54) | – | Ali Amani | 0-1 |
| Aiman Al-Ameri | – | Robert Degenhart (37) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 18 maart 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Carel de Vries (2) | – | Jim Pronk (9) | 0-1 |
| Tim Evendijk (11) | – | Tom Pronk (4) | 1-0 |
| Sander Rosman (12) | – | Harold Boom (14) | 0-1 |
| Jasper de Rijk (16) | – | Peter Jonker (29) | 0-1 R |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Albert Bootsman (24) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Fedde Kingma (27) | ½-½ |
| Anton Spronk (25) | – | Marcel Bourgeois (18) | ½-½ |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Hans de Groot (23) | 1-0 |
| Pim Eimers (36) | – | Joas Achterstraat*) (19) | 0-1 |
| Roelof van der Meer (38) | – | Egbert Aalbers (21) | 0-1 |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Dick Wenning (31) | 1-0 |
| Tom Smit (41) | – | Anne Postma (13) | 0-1 |
| Femke van Kampen (44) | – | Edin Besic | 0-1 |
| Ali Amani | – | Herman van Scherrenburg | 1-0 |
| Aiman Al-Ameri | – | Robin Enneman (54) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 11 maart 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Marnix Lukasse (1) | ½-½ |
| Jim Pronk (9) | – | Ruben de Vries (7) | 1-0 |
| Willem de Wilde (10) | – | Sander Rosman (12) | 0-1 |
| Tim Evendijk (11) | – | Harold Boom (14) | 0-1 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Jasper de Rijk (16) | 1-0 |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Bram Feenstra*) (17) | ½-½ |
| Jonathan Karels (20) | – | Dominic van Dijk (3) | ½-½ |
| Hans de Groot (23) | – | Anne Postma (13) | ½-½ |
| Anton Spronk (25) | – | Jan Hartsuiker (39) | 1-0 |
| Fedde Kingma (27) | – | Tom Smit (41) | 1-0 |
| Herman van Scherrenburg | – | Aiman Al-Ameri | ½-½ |
| Stijn Kappert (34) | – | Mathijs van Dijk (26) | 0-1 |
| Pim Eimers (36) | – | Albert Bootsman (24) | ½-½ |
| Robert Degenhart (37) | – | Ben Zee (22) | 0-1 |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Peter Jonker (29) | 0-1 |
| Robin Enneman (54) | – | Frans v/der Veer | 0-1 |
| Kees Jonker | – | Edin Besic | 0-1 |
| Ali Amani | – | Roelof van der Meer (38) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 4 maart 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Carel de Vries (2) | ½-½ |
| Dominic van Dijk (3) | – | Tom Pronk (4) | ½-½ |
| Jim Pronk (9) | – | Mark Bakker (6) | ½-½ |
| Tim Evendijk (11) | – | Ruben de Vries (7) | ½-½ |
| Anne Postma (13) | – | Willem de Wilde (10) | 0-1 |
| Jasper de Rijk (16) | – | Stijn Kappert (34) | ½-½ |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Sander Rosman (12) | 0-1 |
| Jonathan Karels (20) | – | Harold Boom (14) | ½-½ |
| Egbert Aalbers (21) | – | Fedde Kingma (27) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Herman van Scherrenburg | ½-½ |
| Hans de Groot (23) | – | Anton Spronk (25) | ½-½ |
| Albert Bootsman (24) | – | Marcel Bourgeois (18) | ½-½ |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Alfred Gaasbeek (15) | 0-1 |
| Pim Eimers (36) | – | Jan Hartsuiker (39) | ½-½ |
| Tom Smit (41) | – | Kees v/der Dussen (40) | 1-0 |
| Edin Besic | – | Roelof van der Meer (38) | ½-½ |
| Kees Jonker | – | Robert Degenhart (37) | 0-1 |
| Ali Amani | – | Femke van Kampen (44) | 1-0 |
| Aiman Al-Ameri | – | Frans v/der Veer | 0-1 |
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 25 februari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Jonathan Karels (20) | ½-½ |
| Dominic van Dijk (3) | – | Tim Evendijk (11) | ½-½ |
| Ruben de Vries (7) | – | Tom Pronk (4) | 1-0 |
| Willem de Wilde (10) | – | Bram Feenstra*) (17) | 0-1 |
| Sander Rosman (12) | – | Anton Spronk (25) | 1-0 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Tom Smit (41) | 1-0 |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Jim Pronk (9) | 0-1 |
| Albert Bootsman (24) | – | Hans de Groot (23) | 1-0 |
| Fedde Kingma (27) | – | Jasper de Rijk (16) | 0-1 |
| Peter Jonker (29) | – | Ben Zee (22) | 1-0 |
| Herman van Scherrenburg | – | João Bettencourt | 1-0 |
| Stijn Kappert (34) | – | Pim Eimers (36) | 0-1 |
| Roelof van der Meer (38) | – | Robert Degenhart (37) | ½-½ |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Anne Postma (13) | ½-½ |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Mathijs van Dijk (26) | 0-1 |
| Edin Besic | – | Aiman Al-Ameri | ½-½ |
| Tamás Szivák | – | Ali Amani | 0-1 R |
Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 18 februari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Carel de Vries (2) | – | Ruben de Vries (7) | 0-1 |
| Dominic van Dijk (3) | – | Marnix Lukasse (1) | 0-1 |
| Jim Pronk (9) | – | Tom Pronk (4) | 1-0 |
| Anne Postma (13) | – | Albert Bootsman (24) | 0-1 |
| Harold Boom (14) | – | Mark Bakker (6) | ½-½ |
| Marcel Bourgeois (18) | – | Sander Rosman (12) | 1-0 R |
| Joas Achterstraat*) (19) | – | Hans de Groot (23) | ½-½ |
| Anton Spronk (25) | – | Kees v/der Dussen (40) | 1-0 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Dick Wenning (31) | 1-0 |
| Fedde Kingma (27) | – | Peter Jonker (29) | ½-½ |
| Pim Eimers (36) | – | Jasper de Rijk (16) | 1-0 |
| Robert Degenhart (37) | – | João Bettencourt | 0-1 |
| Roelof van der Meer (38) | – | Ben Zee (22) | ½-½ |
| Tom Smit (41) | – | Stijn Kappert (34) | ½-½ |
| Fadi el Kasah | – | Egbert Aalbers (21) | 0-1 |
| Aiman Al-Ameri | – | Tamás Szivák | 1-0 |
| Diego Wuck | – | Herman van Scherrenburg | ½-½ |
| Hans van de Weteringh | – | Robin Enneman (54) | 0-1 R |
Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 11 februari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Harold Boom (14) | ½-½ |
| Ruben de Vries (7) | – | Dominic van Dijk (3) | ½-½ |
| Willem de Wilde (10) | – | Anton Spronk (25) | 1-0 |
| Tim Evendijk (11) | – | Carel de Vries (2) | 0-1 |
| Anne Postma (13) | – | Bram Feenstra*) (17) | 0-1 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Herman van Scherrenburg | 1-0 |
| Hans de Groot (23) | – | Alfred Gaasbeek (15) | 1-0 |
| Albert Bootsman (24) | – | Jan Hartsuiker (39) | ½-½ |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Fedde Kingma (27) | 1-0 |
| Stijn Kappert (34) | – | Joas Achterstraat*) (19) | 0-1 |
| Kees Jonker | – | Aiman Al-Ameri | ½-½ |
| Ali Amani | – | Edin Besic | 1-0 |
| Hans van de Weteringh | – | Tamás Szivák | 1-0 |
| João Bettencourt | – | Diego Wuck | 0-1 |
Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 4 februari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Mark Bakker (6) | – | Tom Pronk (4) | ½-½ |
| Tim Evendijk (11) | – | Albert Bootsman (24) | 1-0 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Bram Feenstra*) (17) | 0-1 |
| Joas Achterstraat*) (19) | – | Anton Spronk (25) | ½-½ |
| Jonathan Karels (20) | – | Marcel Bourgeois (18) | 1-0 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Mathijs van Dijk (26) | 0-1 |
| Ben Zee (22) | – | Pim Eimers (36) | 0-1 |
| Hans de Groot (23) | – | Fedde Kingma (27) | ½-½ |
| Dick Wenning (31) | – | Roelof van der Meer (38) | 1-0 |
| Herman van Scherrenburg | – | Ali Amani | 1-0 |
| Stijn Kappert (34) | – | Jan Hartsuiker (39) | ½-½ |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Jasper de Rijk (16) | ½-½ |
| Tom Smit (41) | – | Peter Jonker (29) | 1-0 |
| Alexander Ivanov *) (42) | – | Femke van Kampen (44) | 0-1 |
| Edin Besic | – | Robert Degenhart (37) | 1-0 |
| Diego Wuck | – | Hans van de Weteringh | 1-0 |
| João Bettencourt | – | Aiman Al-Ameri | 1-0 |
Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 28 januari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Tim Evendijk (11) | ½-½ |
| Mark Bakker (6) | – | Carel de Vries (2) | 1-0 |
| Ruben de Vries (7) | – | Marnix Lukasse (1) | 0-1 |
| Jim Pronk (9) | – | Dominic van Dijk (3) | 0-1 |
| Willem de Wilde (10) | – | Jonathan Karels (20) | 0-1 |
| Harold Boom (14) | – | Sander Rosman (12) | 1-0 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Anne Postma (13) | 0-1 |
| Joas Achterstraat*) (19) | – | Kees v/der Dussen (40) | 1-0 |
| Albert Bootsman (24) | – | Bram Feenstra*) (17) | 0-1 |
| Peter Jonker (29) | – | Roelof van der Meer (38) | ½-½ |
| Ben Verduyn (30) | – | Ben Zee (22) | 1-0 |
| Dick Wenning (31) | – | Fedde Kingma (27) | 0-1 |
| Stijn Kappert (34) | – | Hans de Groot (23) | ½-½ |
| Pim Eimers (36) | – | Egbert Aalbers (21) | 1-0 |
| Robert Degenhart (37) | – | Herman van Scherrenburg | ½-½ |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Jasper de Rijk (16) | 1-0 |
| Edin Besic | – | Diego Wuck | 1-0 |
| Fadi el Kasah | – | Mathijs van Dijk (26) | ½-½ |
| Robin Enneman (54) | – | João Bettencourt | 0-1 |
| Hans van de Weteringh | – | Kees Jonker | 1-0 |
Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 21 januari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Tim Evendijk (11) | 1-0 |
| Carel de Vries (2) | – | Tom Pronk (4) | ½-½ |
| Mark Bakker (6) | – | Dominic van Dijk (3) | 0-1 |
| Sander Rosman (12) | – | Albert Bootsman (24) | 1-0 |
| Anne Postma (13) | – | Jonathan Karels (20) | 0-1 |
| Jasper de Rijk (16) | – | Egbert Aalbers (21) | 1-0 |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Harold Boom (14) | 0-1 |
| Ben Zee (22) | – | Alfred Gaasbeek (15) | 0-1 |
| Hans de Groot (23) | – | Kees v/der Dussen (40) | ½-½ |
| Anton Spronk (25) | – | Stijn Kappert (34) | 1-0 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Tom Smit (41) | 0-1 |
| Fedde Kingma (27) | – | Roelof van der Meer (38) | ½-½ |
| Dick Wenning (31) | – | Ben Verduyn (30) | ½-½ |
| Herman van Scherrenburg | – | Kees Jonker | 1-0 |
| Robert Degenhart (37) | – | Fadi el Kasah | 0-1 |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Willem de Wilde (10) | 0-1 |
| Femke van Kampen (44) | – | Pim Eimers (36) | 0-1 |
| Aiman Al-Ameri | – | Hans van de Weteringh | 0-1 |
| Diego Wuck | – | Robin Enneman (54) | 1-0 R |
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 14 januari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Bram Feenstra*) (17) | 1-0 |
| Harold Boom (14) | – | Ruben de Vries (7) | 1-0 |
| Hans de Groot (23) | – | Mathijs van Dijk (26) | 1-0 |
| Anton Spronk (25) | – | Albert Bootsman (24) | 0-1 |
| Fedde Kingma (27) | – | Jan Hartsuiker (39) | 0-1 |
| Peter Jonker (29) | – | Pim Eimers (36) | 1-0 |
| Herman van Scherrenburg | – | Edin Besic | ½-½ |
| Roelof van der Meer (38) | – | Alfred Gaasbeek (15) | 0-1 |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Stijn Kappert (34) | ½-½ |
| Tom Smit (41) | – | Robert Degenhart (37) | 1-0 |
| Robin Enneman (54) | – | Aiman Al-Ameri | 0-1 |
| Kees Jonker | – | Diego Wuck | 1-0 |
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 7 januari 2025
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marnix Lukasse (1) | – | Tom Pronk (4) | 1-0 |
| Dominic van Dijk (3) | – | Carel de Vries (2) | 0-1 |
| Mark Bakker (6) | – | Willem de Wilde (10) | 1-0 |
| Ruben de Vries (7) | – | Sander Rosman (12) | 1-0 |
| Harold Boom (14) | – | Anne Postma (13) | ½-½ |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Mathijs van Dijk (26) | 1-0 |
| Jasper de Rijk (16) | – | Hans de Groot (23) | ½-½ |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Anton Spronk (25) | 1-0 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Jan Hartsuiker (39) | 0-1 |
| Albert Bootsman (24) | – | Jim Pronk (9) | 0-1 |
| Ben Verduyn (30) | – | Fedde Kingma (27) | 0-1 |
| Dick Wenning (31) | – | Robert Degenhart (37) | ½-½ |
| Eip Janssen (33) | – | Peter Jonker (29) | 0-1 |
| Stijn Kappert (34) | – | Ben Zee (22) | 1-0 |
| Pim Eimers (36) | – | Tom Smit (41) | ½-½ |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Jonathan Karels (20) | 0-1 |
| Alexander Ivanov *) (42) | – | Herman van Scherrenburg | 0-1 |
| Femke van Kampen (44) | – | Kees Jonker | 1-0 |
| Fadi el Kasah | – | Edin Besic | 1-0 |
| Robin Enneman (54) | – | Sten Koning | 1-0 |
| Aiman Al-Ameri | – | Diego Wuck | 0-1 |
Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 10 december 2024
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Tom Pronk (4) | – | Dominic van Dijk (3) | ½-½ |
| Ruben de Vries (7) | – | Mark Bakker (6) | ½-½ |
| Willem de Wilde (10) | – | Carel de Vries (2) | ½-½ |
| Anne Postma (13) | – | Stijn Kappert (34) | 1-0 |
| Harold Boom (14) | – | Albert Bootsman (24) | 1-0 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Kees v/der Dussen (40) | ½-½ |
| Jonathan Karels (20) | – | Joas Achterstraat*) (19) | 1-0 |
| Hans de Groot (23) | – | Dick Wenning (31) | ½-½ |
| Anton Spronk (25) | – | Egbert Aalbers (21) | 1-0 |
| Jan Hartsuiker (39) | – | Robert Degenhart (37) | 1-0 |
| Tom Smit (41) | – | Edin Besic | 1-0 |
| Kees Jonker | – | Sten Koning | 1-0 |
| Ali Amani | – | Alexander Ivanov *) (42) | 1-0 |
| Aiman Al-Ameri | – | Fadi el Kasah | 0-1 |
| Diego Wuck | – | David van de Voort | 1-0 |
Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 3 december 2024
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Carel de Vries (2) | – | Marnix Lukasse (1) | ½-½ |
| Dominic van Dijk (3) | – | Albert Bootsman (24) | ½-½ |
| Tom Pronk (4) | – | Ruben de Vries (7) | 1-0 |
| Tim Evendijk (11) | – | Marcel Bourgeois (18) | 1-0 |
| Sander Rosman (12) | – | Willem de Wilde (10) | 1-0 |
| Anne Postma (13) | – | Mark Bakker (6) | 0-1 |
| Alfred Gaasbeek (15) | – | Joas Achterstraat*) (19) | 0-1 |
| Jasper de Rijk (16) | – | Fedde Kingma (27) | ½-½ |
| Bram Feenstra*) (17) | – | Jim Pronk (9) | 0-1 |
| Egbert Aalbers (21) | – | Jonathan Karels (20) | ½-½ |
| Ben Zee (22) | – | Harold Boom (14) | 0-1 |
| Mathijs van Dijk (26) | – | Stijn Kappert (34) | 0-1 |
| Ben Verduyn (30) | – | Ali Amani | 1-0 |
| Herman van Scherrenburg | – | Hans de Groot (23) | 0-1 |
| Robert Degenhart (37) | – | Pim Eimers (36) | 1-0 |
| Roelof van der Meer (38) | – | Anton Spronk (25) | 0-1 |
| Kees v/der Dussen (40) | – | Jan Hartsuiker (39) | 1-0 |
| Alexander Ivanov *) (42) | – | Tom Smit (41) | 0-1 |
| Femke van Kampen (44) | – | Aiman Al-Ameri | ½-½ |
| Edin Besic | – | Peter Jonker (29) | ½-½ |
| David van de Voort | – | Robin Enneman (54) | ½-½ |
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 26 november 2024
