Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 19 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Tim Evendijk (1) | – | Dominic van Dijk (2) | ½-½ |
Ruben de Vries (5) | – | Marnix Lukasse (6) | 1-0 |
Tom Pronk (8) | – | Marcel Bourgeois | 1-0 |
Mark Bakker(10) | – | Ben Zee (13) | ½-½ |
Anton Spronk (14) | – | Henri van Kruistum (3) | 0-1 |
Jim Pronk (15) | – | Jasper de Rijk (22) | 1-0 |
Jan Hartsuiker (16) | – | Roelof van der Meer | ½-½ |
Hans de Groot (19) | – | Mathijs van Dijk | 1-0 |
Egbert Aalbers (23) | – | Frans v/der Veer (43) | ½-½ |
Sander Rosman(27) | – | Albert Bootsman(18) | 1-0 |
Kees v/der Dussen (31) | – | Pim Eimers (26) | 0-1 |
Bram Feenstra(34) *) | – | Hilmar v.den Brink(44) | 0-1 |
Alexander Ivanov *) | – | Dick Wenning (28) | 1-0 |
Fedde Kingma (36) | – | Stijn Kappert (29) | 0-1 |
Tom Smit (37) | – | Harold Boom (9) | 0-1 |
Robert Degenhart (38) | – | Femke van Kampen (50) | 1-0 |
Jordi v.den Brink(39) | – | Peter Jonker(30) | ½-½ |
Robin Enneman (53) | – | Kelvin Ma *) | 0-1 |
Joas Achterstraat *) | – | Jonathan Karels *) (17) | ½-½ |
Anne Postma | – | Willem de Wilde (11) | 0-1 R |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 12 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Tom Pronk (8) | – | Mathijs van Dijk | 1-0 |
Harold Boom (9) | – | Jan Hartsuiker (16) | ½-½ |
Jim Pronk (15) | – | Alexander Ivanov *) | 1-0 |
Albert Bootsman(18) | – | Robert Degenhart (38) | 1-0 |
Egbert Aalbers (23) | – | Carel de Vries(12) | 0-1 |
Stijn Kappert (29) | – | Hilmar v.den Brink(44) | ½-½ |
Peter Jonker(30) | – | Fedde Kingma (36) | ½-½ |
Ben Verduyn (32) | – | Robin Enneman (53) | ½-½ |
Jordi v.den Brink(39) | – | Eip Janssen | 1-0 |
Frans v/der Veer (43) | – | Dick Wenning (28) | 1-0 |
Femke van Kampen (50) | – | Kees v/der Dussen (31) | 0-1 |
Joas Achterstraat *) | – | Anne Postma | 0-1 |
Kelvin Ma *) | – | Bram Feenstra(34) *) | ½-½ |
Yarik Shirokov *) | – | Sander Rosman(27) | 0-1 |
Roelof van der Meer | – | Willem de Wilde (11) | 0-1 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 5 september 2023
WIT | ZWART | UITSLAG | |
---|---|---|---|
Dominic van Dijk (2) | – | Sander Rosman(27) | 1-0 |
Henry v/den Brink (4) | – | Stijn Kappert (29) | 1-0 |
Marnix Lukasse (6) | – | Ben Verduyn (32) | 1-0 |
Harold Boom (9) | – | Alexander Ivanov *) | 1-0 |
Ben Zee (13) | – | Jordi v.den Brink(39) | 1-0 |
Jonathan Karels *) (17) | – | Roelof van der Meer | 0-1 |
Jasper de Rijk (22) | – | Joas Achterstraat *) | ½-½ |
Pim Eimers (26) | – | Tim Evendijk (1) | 0-1 |
Dick Wenning (28) | – | Henri van Kruistum (3) | 0-1 |
Kees v/der Dussen (31) | – | Ruben de Vries (5) | 0-1 |
Bram Feenstra(34) *) | – | Tom Pronk (8) | 0-1 |
Fedde Kingma (36) | – | Mark Bakker(10) | 0-1 |
Tom Smit (37) | – | Frans v/der Veer (43) | 1-0 R |
Robert Degenhart (38) | – | Carel de Vries(12) | 0-1 |
Fadi el Kasah | – | Anton Spronk (14) | 0-1 |
Hilmar v.den Brink(44) | – | Jan Hartsuiker (16) | 0-1 R |
Mathijs van Dijk | – | Albert Bootsman(18) | 1-0 |
Robin Enneman (53) | – | Hans de Groot (19) | 0-1 |
Marcel Bourgeois | – | Femke van Kampen (50) | 1-0 |
Kelvin Ma *) | – | Egbert Aalbers (23) | 0-1 |