De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Voortschrijding
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Emiel ten Cate 36,0 36,0 68,0 105,0 105,0 143,0 178,0 178,0 178,0 218,0 253,0 278,0 306,0 306,0 330,0 330,0 330,0 362,0 397,0 434,0 472,0 506,0 506,0 546,0 582,0 611,0 648,0 683,0 711,0 739,0 767,1
2 Junaid El Haddouchi 29,0 71,0 108,0 148,0 186,0 221,0 221,0 246,0 288,0 319,0 319,0 357,0 391,0 391,0 391,0 433,0 433,0 433,0 433,0 457,0 492,0 529,0 571,0 571,0 571,0 571,0 571,0 604,0 631,3 658,7 693,7
3 Itamar ten Broek 14,0 43,0 74,0 74,0 74,0 97,0 97,0 131,0 155,0 155,0 196,0 196,0 234,0 234,0 257,0 292,0 334,0 375,0 375,0 397,0 429,0 429,0 429,0 429,0 459,0 500,0 517,0 541,0 574,0 612,0 640,0
4 Sara Looijen 0,0 26,0 60,0 91,0 91,0 91,0 131,0 131,0 154,0 191,0 216,3 216,3 216,3 258,3 258,3 282,3 319,3 319,3 360,3 388,3 388,3 401,0 441,0 441,0 441,0 475,0 516,0 528,7 554,0 554,0 579,4
5 Bob Lok 25,0 41,0 69,0 69,0 106,0 140,0 181,0 223,0 258,0 274,0 287,0 327,0 340,0 353,0 366,0 379,0 392,0 405,0 418,0 431,0 444,0 457,0 470,0 483,0 496,0 509,0 522,0 535,0 548,0 561,0 574,0
6 Twan van Manen 38,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 85,0 103,0 135,0 135,0 166,0 190,0 190,0 230,0 271,0 271,0 271,0 302,0 313,0 313,0 325,3 325,3 357,3 395,3 426,3 461,3 461,3 473,7 498,3 534,3 546,7
7 Si−eun Oh 0,0 0,0 0,0 16,0 44,0 59,0 70,0 88,5 88,5 100,5 100,5 119,5 143,5 143,5 165,5 165,5 185,5 219,5 250,5 273,5 301,5 301,5 325,5 366,5 366,5 397,5 429,5 463,5 487,5 487,5 511,5
8 Pelle Hooijmaijers 15,0 29,0 29,0 49,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 85,0 111,0 141,0 141,0 163,0 163,0 186,0 215,0 215,0 255,0 266,0 296,0 296,0 319,0 354,0 395,0 395,0 415,0 415,0 433,0 465,0 476,3
9 Jonathan de Jong 28,0 43,0 61,5 83,5 123,5 123,5 123,5 161,5 161,5 186,5 186,5 198,2 221,5 236,5 248,2 248,2 248,2 286,2 286,2 318,2 318,2 354,2 385,2 385,2 423,2 423,2 423,2 423,2 446,5 469,9 469,9
10 Lucas Hollander 12,3 24,6 36,9 49,2 61,4 73,7 86,0 98,3 110,6 122,9 135,2 147,5 159,8 172,0 184,3 196,6 208,9 221,2 233,5 245,8 258,1 281,4 311,7 338,9 363,2 364,5 400,8 402,1 403,4 426,7 458,0
11 Micha Pol 23,0 23,0 23,0 44,3 44,3 66,3 82,3 82,3 82,3 97,3 118,7 138,7 160,0 160,0 198,0 235,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 300,0 300,0 331,0 331,0 364,0 364,0 392,0 413,4 413,4 434,7
12 Noud Alberts 20,0 56,0 56,0 56,0 98,0 127,0 151,0 161,3 161,3 161,3 161,3 176,3 176,3 176,3 210,3 240,3 268,3 268,3 268,3 278,7 302,7 342,7 342,7 342,7 342,7 342,7 364,7 375,0 395,7 416,4 426,7
13 Abe Lenstra 0,0 0,0 14,0 42,0 68,0 68,0 68,0 87,0 123,0 123,0 123,0 137,0 137,0 163,0 163,0 199,0 199,0 199,0 222,0 242,0 268,0 296,0 296,0 320,0 352,0 352,0 352,0 361,7 381,0 400,4 410,0
14 Jefta Looijen 0,0 0,0 0,0 14,0 33,0 51,0 69,5 95,5 106,5 122,5 151,5 151,5 151,5 187,5 207,5 207,5 207,5 236,5 260,5 260,5 260,5 270,5 298,5 321,5 321,5 321,5 350,5 360,5 380,5 400,5 400,5
15 Micha ter Reehorst 10,0 19,9 29,9 39,9 49,8 59,8 69,8 79,7 89,7 99,7 109,6 119,6 129,6 139,5 149,5 159,5 169,4 179,4 189,4 199,3 209,3 219,3 229,2 248,2 262,2 283,1 303,1 327,1 346,1 365,0 390,0
16 Julian Bakker 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 39,0 54,0 76,0 110,0 110,0 110,0 124,5 154,5 163,8 189,8 211,8 211,8 221,2 253,2 253,2 253,2 253,2 253,2 275,2 301,2 325,2 348,2 348,2 366,8 385,5 385,5
17 Fedde Verduin 30,0 30,0 41,0 41,0 41,0 51,0 60,5 60,5 72,5 89,5 89,5 89,5 109,5 109,5 109,5 120,5 136,5 146,0 168,0 189,0 189,0 207,0 227,0 227,0 227,0 250,0 274,0 296,0 313,3 330,7 339,3
18 Siebe Lok 0,0 19,0 34,0 34,0 57,0 94,0 128,0 128,0 159,0 159,0 167,3 167,3 175,7 184,0 192,3 200,7 209,0 217,3 225,7 234,0 242,3 250,7 259,0 267,3 275,7 284,0 292,3 300,7 309,0 317,3 325,7
19 Stef Vandeweijer 12,0 24,0 36,0 48,0 60,0 74,0 74,0 82,0 82,0 110,0 146,0 146,0 177,0 209,0 209,0 209,0 244,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 289,0 289,0 289,0 289,0 304,0 320,0 320,0
20 Hafsa El Harchioui 0,0 18,5 54,5 80,5 80,5 80,5 100,5 132,5 132,5 161,5 169,2 169,2 176,8 207,8 207,8 207,8 237,8 237,8 237,8 237,8 245,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 267,5 282,8 298,2 313,5
21 Tom Verduin 16,0 46,0 59,0 59,0 59,0 59,0 77,0 77,0 92,0 92,0 105,0 131,0 160,0 160,0 160,0 160,0 171,0 191,0 191,0 191,0 200,5 200,5 218,5 218,5 218,5 248,5 248,5 248,5 263,2 281,2 288,5
22 Jayden Jiang 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 70,0 77,0 84,0 91,0 91,0 103,0 103,0 120,0 136,0 146,0 146,0 153,5 165,5 175,0 189,0 205,0 214,0 234,0 241,0 248,0 262,0 276,0
23 Tim van Sandijk 0,0 0,0 30,0 30,0 46,0 59,0 59,0 65,7 72,3 87,3 115,3 115,3 115,3 131,3 131,3 150,3 150,3 150,3 160,8 160,8 178,8 193,8 193,8 210,8 224,2 224,2 224,2 230,8 244,2 257,5 264,2
24 Nora Visser 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 28,0 28,0 45,0 67,0 82,0 82,0 94,0 100,5 129,5 129,5 135,8 148,8 148,8 148,8 159,8 172,8 183,3 195,3 201,7 216,7 216,7 223,0 235,7 248,3 254,7
25 Bram Hols 6,0 12,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 78,0 78,0 99,0 112,0 129,0 148,0 178,0 178,0 178,0 178,0 193,0 193,0 203,5 219,5 231,5 231,5 231,5 237,5
26 Hugo Kool 5,7 11,3 17,0 22,7 28,3 34,0 39,7 51,0 51,0 51,0 56,7 56,7 71,7 83,7 96,7 102,3 102,3 102,3 110,3 129,3 135,0 149,0 164,0 164,0 175,3 191,3 197,0 202,7 214,0 225,3 225,3
27 Jasper Vandeweijer 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 30,0 30,0 35,0 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 51,5 56,5 62,5 76,5 89,5 99,5 110,0 110,0 110,0 110,0 124,0 124,0 136,0 136,0 136,0 152,0 169,0
28 Sep Peters 0,0 0,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 33,0 38,3 38,3 50,3 67,3 80,3 80,3 91,3 96,7 96,7 96,7 105,2 117,2 117,2 127,8 134,8 134,8 134,8 134,8 134,8 146,8 157,5 157,5 168,2
29 Hajar El Harchioui 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7 14,0 14,0 18,7 23,3 28,0 49,0 67,0 71,7 76,3 76,3 82,3 95,3 100,0 100,0 108,0 108,0 108,0 108,0 121,0 125,7 135,0 144,3 153,7
30 Xem Boxem 4,3 8,7 13,0 17,3 21,7 26,0 34,7 39,0 46,5 46,5 46,5 58,5 58,5 68,0 68,0 80,0 80,0 88,7 88,7 88,7 93,0 93,0 99,0 115,0 115,0 119,3 119,3 134,3 143,0 143,0 151,7
31 Aiden Methorst 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 32,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 53,5 61,5 68,5 68,5 84,5 84,5 91,0 91,0 95,0 109,0 109,0 109,0 113,0 126,0 130,0
32 Frits Lenstra 3,7 7,3 11,0 14,7 18,3 22,0 25,7 29,3 33,0 36,7 40,3 44,0 47,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 69,3 73,0 76,7 80,3 84,0 87,7 91,3 95,0 98,7 102,3 106,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software