De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 23 - 17/03/2026
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Junaid El Haddouchi Emiel ten Cate 1−0
2 Sara Looijen Itamar ten Broek 1−0
3 Jonathan de Jong Noud Alberts 1−0
4 Twan van Manen Micha Pol 1−0
5 Si−eun Oh Stef Vandeweijer 1−0
6 Hafsa El Harchioui Pelle Hooijmaijers 0−1
7 Abe Lenstra Lucas Hollander 0−1
8 Jefta Looijen Julian Bakker 1−0
9 Fedde Verduin Tim van Sandijk 1−0
10 Tom Verduin Bram Hols 1−0
11 Nora Visser Jayden Jiang ½−½
12 Hugo Kool Jasper Vandeweijer 1−0
13 Hajar El Harchioui Sep Peters ½−½
14 Xem Boxem Aiden Methorst ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bob Lok   Afw met bericht
2 Siebe Lok   Afw met bericht
3 Frits Lenstra   Afw met bericht

Ronde 23
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 578,0 42,0 22 16 0 6 72,7 2
2 Emiel ten Cate 511,3 41,0 22 14 0 8 63,6 0
3 Bob Lok 470,0 40,0 10 10 0 0 100,0 −2
4 Itamar ten Broek 455,0 39,0 23 14 0 9 60,9 −1
5 Sara Looijen 447,0 38,0 21 12 0 9 57,1 −1
6 Jonathan de Jong 390,5 37,0 20 11 1 8 57,5 0
7 Twan van Manen 379,7 36,0 21 10 2 9 52,4 −1
8 Noud Alberts 352,7 35,0 21 11 0 10 52,4 0
9 Si−eun Oh 334,0 34,0 21 10 3 8 54,8 −1
10 Pelle Hooijmaijers 331,0 33,0 23 14 0 9 60,9 1
11 Micha Pol 315,5 32,0 19 8 1 10 44,7 1
12 Jefta Looijen 299,7 31,0 22 9 4 9 50,0 0
13 Stef Vandeweijer 295,8 30,0 17 7 0 10 41,2 −1
14 Abe Lenstra 285,0 29,0 22 11 1 10 52,3 1
15 Hafsa El Harchioui 276,5 28,0 19 8 1 10 44,7 1
16 Siebe Lok 269,0 27,0 10 6 0 4 60,0 0
17 Lucas Hollander 261,6 26,0 1 1 0 0 100,0 −1
18 Julian Bakker 250,3 25,0 21 9 1 11 45,2 1
19 Fedde Verduin 230,5 24,0 23 10 4 9 52,2 1
20 Tom Verduin 219,5 23,0 23 8 4 11 43,5 −1
21 Bram Hols 195,7 22,0 10 5 0 5 50,0 0
22 Tim van Sandijk 194,0 21,0 21 8 2 11 42,9 −1
23 Nora Visser 180,8 19,0 22 7 5 10 43,2 0
24 Hugo Kool 164,0 18,0 12 6 1 5 54,2 0
25 Jayden Jiang 162,5 17,0 10 4 3 3 55,0 0
26 Sep Peters 134,8 16,0 20 7 2 11 40,0 2
27 Hajar El Harchioui 110,0 15,0 15 3 2 10 26,7 −1
28 Jasper Vandeweijer 108,5 14,0 19 4 3 12 28,9 1
29 Xem Boxem 99,0 13,0 13 2 3 8 26,9 1
30 Aiden Methorst 91,0 12,0 14 2 3 9 25,0 −2
31 Frits Lenstra 81,7 11,0 6 1 0 5 16,7 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software