De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 9 - 18/11/2025
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Junaid El Haddouchi Emiel ten Cate 1−0
2 Jonathan de Jong Bob Lok 0−1
3 Noud Alberts Siebe Lok 0−1
4 Stef Vandeweijer Itamar ten Broek 0−1
5 Sara Looijen Hafsa El Harchioui 1−0
6 Twan van Manen Micha Pol 1−0
7 Julian Bakker Pelle Hooijmaijers 1−0
8 Abe Lenstra Si−eun Oh 1−0
9 Tom Verduin Jefta Looijen ½−½
10 Xem Boxem Jasper Vandeweijer ½−½
11 Hugo Kool Nora Visser 0−1
12 Fedde Verduin Aiden Methorst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tim van Sandijk   Afw met bericht
2 Hajar El Harchioui   Paring bye
3 Sep Peters   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 277,0 42,0 9 8 0 1 88,9 1
2 Bob Lok 243,0 41,0 8 8 0 0 100,0 0
3 Itamar ten Broek 162,0 40,0 9 6 0 3 66,7 −1
4 Emiel ten Cate 159,0 39,0 9 5 0 4 55,6 −1
5 Noud Alberts 151,7 38,0 8 5 0 3 62,5 −1
6 Sara Looijen 150,0 37,0 9 5 0 4 55,6 −1
7 Jonathan de Jong 146,5 35,0 9 5 1 3 61,1 1
8 Siebe Lok 142,0 34,0 8 6 0 2 75,0 0
9 Twan van Manen 117,5 32,0 9 3 2 4 44,4 1
10 Hafsa El Harchioui 108,5 31,0 9 4 1 4 50,0 −1
11 Stef Vandeweijer 98,8 30,0 3 1 0 2 33,3 1
12 Julian Bakker 89,0 29,0 9 5 0 4 55,6 1
13 Abe Lenstra 88,0 28,0 8 5 0 3 62,5 1
14 Xem Boxem 88,0 27,0 1 0 1 0 50,0 1
15 Micha Pol 85,3 26,0 7 3 0 4 42,9 −1
16 Hugo Kool 84,0 25,0 1 0 0 1 0,0 1
17 Jefta Looijen 78,0 24,0 9 3 3 3 50,0 −1
18 Pelle Hooijmaijers 76,0 23,0 9 4 0 5 44,4 −1
19 Si−eun Oh 71,5 22,0 9 2 3 4 38,9 1
20 Fedde Verduin 69,0 21,0 9 2 3 4 38,9 −1
21 Tom Verduin 69,0 20,0 9 2 3 4 38,9 1
22 Tim van Sandijk 56,5 18,0 7 2 1 4 35,7 −1
23 Aiden Methorst 56,0 17,0 1 0 0 1 0,0 −1
24 Nora Visser 50,5 16,0 9 2 1 6 27,8 1
25 Jasper Vandeweijer 42,2 13,0 8 2 1 5 31,3 0
26 Sep Peters 27,3 12,0 8 2 0 6 25,0 0
27 Hajar El Harchioui 11,0 11,0 7 0 0 7 0,0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software