De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 10 - 25/11/2025
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Noud Alberts Junaid El Haddouchi 0−1
2 Emiel ten Cate Itamar ten Broek 1−0
3 Siebe Lok Jonathan de Jong 0−1
4 Sara Looijen Twan van Manen 1−0
5 Hafsa El Harchioui Abe Lenstra 1−0
6 Julian Bakker Stef Vandeweijer 0−1
7 Micha Pol Jefta Looijen ½−½
8 Pelle Hooijmaijers Xem Boxem 1−0
9 Nora Visser Tom Verduin 1−0
10 Fedde Verduin Hugo Kool 1−0
11 Tim van Sandijk Jasper Vandeweijer 1−0
12 Aiden Methorst Hajar El Harchioui 1−0
13 Sep Peters Bob Lok 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Si−eun Oh   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 325,0 42,0 10 9 0 1 90,0 0
2 Bob Lok 258,0 41,0 9 9 0 0 100,0 −1
3 Emiel ten Cate 193,0 40,0 10 6 0 4 60,0 0
4 Jonathan de Jong 190,5 39,0 10 6 1 3 65,0 0
5 Sara Looijen 182,0 38,0 10 6 0 4 60,0 0
6 Itamar ten Broek 161,0 37,0 10 6 0 4 60,0 −2
7 Noud Alberts 152,3 35,0 9 5 0 4 55,6 0
8 Siebe Lok 144,0 34,0 9 6 0 3 66,7 1
9 Hafsa El Harchioui 134,5 32,0 10 5 1 4 55,0 0
10 Stef Vandeweijer 123,0 31,0 4 2 0 2 50,0 0
11 Twan van Manen 113,0 30,0 10 3 2 5 40,0 0
12 Pelle Hooijmaijers 102,0 29,0 10 5 0 5 50,0 0
13 Jefta Looijen 97,5 28,0 10 3 4 3 50,0 −2
14 Abe Lenstra 96,0 27,0 9 5 0 4 55,6 0
15 Fedde Verduin 95,0 26,0 10 3 3 4 45,0 0
16 Micha Pol 93,3 25,0 8 3 1 4 43,8 0
17 Julian Bakker 92,0 24,0 10 5 0 5 50,0 2
18 Xem Boxem 90,5 23,0 2 0 1 1 25,0 0
19 Si−eun Oh 84,8 22,0 9 2 3 4 38,9 1
20 Hugo Kool 75,0 21,0 2 0 0 2 0,0 0
21 Tim van Sandijk 71,7 20,0 8 3 1 4 43,8 0
22 Tom Verduin 69,0 19,0 10 2 3 5 35,0 0
23 Nora Visser 69,0 18,0 10 3 1 6 35,0 2
24 Aiden Methorst 59,0 17,0 2 1 0 1 50,0 0
25 Jasper Vandeweijer 41,3 13,0 9 2 1 6 27,8 −1
26 Sep Peters 31,0 12,0 9 2 0 7 22,2 1
27 Hajar El Harchioui 11,0 11,0 8 0 0 8 0,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software