De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 8 - 11/11/2025
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siebe Lok Junaid El Haddouchi 0−1
2 Bob Lok Emiel ten Cate 1−0
3 Jonathan de Jong Sara Looijen 1−0
4 Itamar ten Broek Pelle Hooijmaijers 1−0
5 Hafsa El Harchioui Micha Pol 1−0
6 Si−eun Oh Twan van Manen ½−½
7 Tom Verduin Julian Bakker 0−1
8 Jefta Looijen Fedde Verduin 1−0
9 Nora Visser Abe Lenstra 0−1
10 Sep Peters Hajar El Harchioui 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tim van Sandijk   Afw met bericht
2 Jasper Vandeweijer   Afw met bericht
3 Stef Vandeweijer   Afw met bericht
4 Noud Alberts   Afw met bericht
5 Hugo Kool   Paring bye
6 Xem Boxem   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 236,0 42,0 8 7 0 1 87,5 0
2 Bob Lok 210,0 41,0 7 7 0 0 100,0 1
3 Emiel ten Cate 153,0 40,0 8 5 0 3 62,5 0
4 Jonathan de Jong 150,5 39,0 8 5 1 2 68,8 0
5 Noud Alberts 150,0 38,0 7 5 0 2 71,4 −2
6 Itamar ten Broek 135,0 36,0 8 5 0 3 62,5 0
7 Sara Looijen 121,0 35,0 8 4 0 4 50,0 −2
8 Siebe Lok 107,0 33,0 7 5 0 2 71,4 1
9 Hafsa El Harchioui 106,5 32,0 8 4 1 3 56,3 0
10 Stef Vandeweijer 104,5 31,0 2 1 0 1 50,0 0
11 Twan van Manen 89,0 30,0 8 2 2 4 37,5 0
12 Micha Pol 87,0 29,0 6 3 0 3 50,0 0
13 Xem Boxem 81,0 28,0 0 0 0 0 0
14 Hugo Kool 78,0 27,0 0 0 0 0 0
15 Pelle Hooijmaijers 72,0 26,0 8 4 0 4 50,0 0
16 Si−eun Oh 71,0 25,0 8 2 3 3 43,8 2
17 Jefta Looijen 69,0 24,0 8 3 2 3 50,0 0
18 Julian Bakker 68,0 23,0 8 4 0 4 50,0 0
19 Abe Lenstra 67,0 22,0 7 4 0 3 57,1 0
20 Tom Verduin 52,5 20,0 8 2 2 4 37,5 0
21 Fedde Verduin 47,5 18,0 8 1 3 4 31,3 −2
22 Tim van Sandijk 47,2 17,0 7 2 1 4 35,7 −1
23 Jasper Vandeweijer 27,3 14,0 7 2 0 5 28,6 1
24 Sep Peters 25,0 13,0 8 2 0 6 25,0 0
25 Nora Visser 22,5 12,0 8 1 1 6 18,8 2
26 Hajar El Harchioui 3,7 11,0 7 0 0 7 0,0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software