De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 6 - 28/10/2025
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jonathan de Jong Junaid El Haddouchi 0−1
2 Bob Lok Pelle Hooijmaijers 1−0
3 Emiel ten Cate Sara Looijen 1−0
4 Noud Alberts Abe Lenstra 1−0F
5 Itamar ten Broek Hafsa El Harchioui 1−0
6 Siebe Lok Twan van Manen 1−0
7 Tom Verduin Micha Pol 0−1
8 Jefta Looijen Si−eun Oh ½−½
9 Fedde Verduin Tim van Sandijk ½−½
10 Julian Bakker Nora Visser 1−0
11 Jasper Vandeweijer Sep Peters 1−0
12 Hajar El Harchioui Stef Vandeweijer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 212,0 42,0 6 6 0 0 100,0 0
2 Emiel ten Cate 124,0 41,0 6 4 0 2 66,7 0
3 Bob Lok 122,0 40,0 5 5 0 0 100,0 1
4 Noud Alberts 115,0 39,0 6 4 0 2 66,7 −1
5 Jonathan de Jong 106,5 37,0 6 4 1 1 75,0 0
6 Itamar ten Broek 106,0 36,0 6 4 0 2 66,7 0
7 Stef Vandeweijer 96,0 35,0 1 1 0 0 100,0 −1
8 Sara Looijen 93,0 34,0 6 3 0 3 50,0 −2
9 Siebe Lok 80,0 32,0 5 4 0 1 80,0 1
10 Pelle Hooijmaijers 77,0 31,0 6 4 0 2 66,7 0
11 Micha Pol 75,7 30,0 4 2 0 2 50,0 0
12 Twan van Manen 67,0 29,0 6 2 0 4 33,3 0
13 Hafsa El Harchioui 65,5 28,0 6 2 1 3 41,7 −2
14 Abe Lenstra 48,0 27,0 6 3 0 3 50,0 1
15 Fedde Verduin 43,0 25,0 6 1 2 3 33,3 0
16 Tim van Sandijk 43,0 24,0 6 2 1 3 41,7 0
17 Tom Verduin 43,0 23,0 6 2 1 3 41,7 0
18 Si−eun Oh 38,0 20,0 6 2 1 3 41,7 0
19 Jefta Looijen 35,5 18,0 6 2 1 3 41,7 0
20 Julian Bakker 35,0 17,0 6 2 0 4 33,3 2
21 Jasper Vandeweijer 25,0 14,0 6 2 0 4 33,3 0
22 Nora Visser 13,0 13,0 6 1 0 5 16,7 0
23 Sep Peters 12,0 12,0 6 1 0 5 16,7 0
24 Hajar El Harchioui 0,0 11,0 6 0 0 6 0,0 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software