De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 20 - 24/02/2026
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Stef Vandeweijer Junaid El Haddouchi 0−1
2 Emiel ten Cate Twan van Manen 1−0
3 Sara Looijen Julian Bakker 1−0
4 Jonathan de Jong Micha Pol 1−0
5 Bram Hols Jefta Looijen 1−0
6 Hafsa El Harchioui Si−eun Oh 0−1
7 Tim van Sandijk Abe Lenstra 0−1
8 Jayden Jiang Fedde Verduin 0−1
9 Nora Visser Hugo Kool 0−1
10 Sep Peters Aiden Methorst 1−0
11 Xem Boxem Hajar El Harchioui 0−1
12 Itamar ten Broek Tom Verduin 1−0
13 Frits Lenstra Pelle Hooijmaijers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bob Lok   Afw met bericht
2 Siebe Lok   Afw met bericht
3 Noud Alberts   Afw met bericht
4 Jasper Vandeweijer   Stappenexamen

Ronde 20
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 461,0 42,0 19 13 0 6 68,4 −1
2 Emiel ten Cate 442,7 41,0 19 12 0 7 63,2 1
3 Bob Lok 442,0 40,0 10 10 0 0 100,0 −2
4 Itamar ten Broek 411,0 39,0 20 13 0 7 65,0 2
5 Sara Looijen 400,3 38,0 19 11 0 8 57,9 −1
6 Twan van Manen 331,0 37,0 19 9 2 8 52,6 −1
7 Jonathan de Jong 323,8 36,0 17 9 1 7 55,9 −1
8 Stef Vandeweijer 301,0 35,0 14 7 0 7 50,0 0
9 Micha Pol 290,5 34,0 16 7 1 8 46,9 0
10 Noud Alberts 281,3 33,0 18 9 0 9 50,0 1
11 Si−eun Oh 278,0 32,0 18 8 3 7 52,8 0
12 Pelle Hooijmaijers 272,0 31,0 20 12 0 8 60,0 0
13 Julian Bakker 257,0 30,0 18 9 1 8 52,8 0
14 Jefta Looijen 254,5 29,0 20 8 4 8 50,0 0
15 Siebe Lok 242,0 28,0 10 6 0 4 60,0 0
16 Hafsa El Harchioui 233,5 27,0 17 7 1 9 44,1 −1
17 Abe Lenstra 228,0 26,0 19 9 1 9 50,0 0
18 Fedde Verduin 192,5 24,0 20 8 4 8 50,0 0
19 Tom Verduin 187,5 23,0 20 7 3 10 42,5 −2
20 Bram Hols 185,7 22,0 7 5 0 2 71,4 1
21 Tim van Sandijk 162,5 20,0 18 6 2 10 38,9 2
22 Nora Visser 141,8 19,0 19 6 3 10 39,5 −1
23 Jayden Jiang 132,5 18,0 7 3 1 3 50,0 1
24 Hugo Kool 126,2 17,0 10 4 1 5 45,0 −2
25 Sep Peters 116,3 16,0 18 7 1 10 41,7 2
26 Jasper Vandeweijer 97,0 15,0 16 4 2 10 31,3 2
27 Xem Boxem 93,5 14,0 11 2 2 7 27,3 1
28 Hajar El Harchioui 90,5 13,0 13 3 1 9 26,9 −1
29 Frits Lenstra 76,3 12,0 6 1 0 5 16,7 2
30 Aiden Methorst 61,7 11,0 11 1 2 8 18,2 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software