De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 12 - 09/12/2025
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sara Looijen Junaid El Haddouchi 0−1
2 Itamar ten Broek Bob Lok 0−1
3 Emiel ten Cate Siebe Lok 1−0
4 Twan van Manen Stef Vandeweijer 1−0
5 Jefta Looijen Pelle Hooijmaijers 0−1
6 Micha Pol Tim van Sandijk 1−0
7 Abe Lenstra Julian Bakker ½−½
8 Fedde Verduin Tom Verduin 0−1
9 Si−eun Oh Nora Visser 1−0
10 Xem Boxem Aiden Methorst 1−0
11 Hugo Kool Sep Peters 0−1
12 Noud Alberts Jasper Vandeweijer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hajar El Harchioui   Afw met bericht
2 Jonathan de Jong   Afw met bericht
3 Hafsa El Harchioui   Afw zndr bericht

Ronde 12
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 359,0 42,0 12 10 0 2 83,3 0
2 Bob Lok 314,7 41,0 10 10 0 0 100,0 −2
3 Emiel ten Cate 266,0 40,0 12 8 0 4 66,7 0
4 Sara Looijen 213,0 39,0 11 6 0 5 54,5 1
5 Itamar ten Broek 203,0 38,0 12 7 0 5 58,3 −2
6 Jonathan de Jong 201,8 37,0 11 6 1 4 59,1 1
7 Twan van Manen 182,0 35,0 12 5 2 5 50,0 2
8 Noud Alberts 165,3 34,0 11 6 0 5 54,5 0
9 Siebe Lok 160,7 33,0 10 6 0 4 60,0 0
10 Pelle Hooijmaijers 152,0 31,0 12 7 0 5 58,3 0
11 Hafsa El Harchioui 150,5 30,0 10 5 1 4 55,0 0
12 Micha Pol 146,5 29,0 9 4 1 4 50,0 1
13 Stef Vandeweijer 140,0 28,0 6 3 0 3 50,0 0
14 Jefta Looijen 130,0 27,0 12 4 4 4 50,0 0
15 Julian Bakker 122,5 26,0 12 5 1 6 45,8 0
16 Tom Verduin 119,0 25,0 12 4 3 5 45,8 −2
17 Abe Lenstra 108,5 24,0 11 5 1 5 50,0 0
18 Si−eun Oh 105,5 23,0 11 3 3 5 40,9 1
19 Tim van Sandijk 105,3 22,0 10 4 1 5 45,0 0
20 Fedde Verduin 98,0 21,0 12 3 3 6 37,5 0
21 Xem Boxem 79,0 20,0 4 1 1 2 37,5 2
22 Nora Visser 77,0 19,0 12 4 1 7 37,5 0
23 Sep Peters 69,3 18,0 11 4 0 7 36,4 −1
24 Hugo Kool 60,0 16,0 3 0 0 3 0,0 1
25 Aiden Methorst 53,7 13,0 4 1 0 3 25,0 0
26 Jasper Vandeweijer 37,5 12,0 11 2 1 8 22,7 −1
27 Hajar El Harchioui 18,3 11,0 8 0 0 8 0,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software