De Cirkel Subgroep 2025/2026
Subgroep - Ronde 14 - 06/01/2026
Locatie Start datum 09/09/2025
Plaats Eind datum 09/09/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jasper Vandeweijer Jonathan de Jong 0−1
2 Sara Looijen Emiel ten Cate 1−0
3 Itamar ten Broek Twan van Manen 0−1
4 Stef Vandeweijer Micha Pol 1−0
5 Hafsa El Harchioui Noud Alberts 1−0
6 Pelle Hooijmaijers Tom Verduin 1−0
7 Si−eun Oh Jefta Looijen 0−1
8 Fedde Verduin Abe Lenstra 0−1
9 Sep Peters Tim van Sandijk 0−1
10 Xem Boxem Nora Visser ½−½
11 Frits Lenstra Bram Hols 1−0
12 Aiden Methorst Hugo Kool 0−1
13 Hajar El Harchioui Jayden Jiang 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bob Lok   Afw met bericht
2 Siebe Lok   Afw met bericht
3 Julian Bakker   Afw met bericht
4 Junaid El Haddouchi   Afw zndr bericht

Ronde 14
Pos Naam Score Wrde Prt W R V Prc S
1 Junaid El Haddouchi 380,0 42,0 13 11 0 2 84,6 1
2 Bob Lok 361,0 41,0 10 10 0 0 100,0 −2
3 Emiel ten Cate 303,7 40,0 13 8 0 5 61,5 −1
4 Sara Looijen 247,7 39,0 13 7 0 6 53,8 1
5 Jonathan de Jong 245,5 38,0 12 7 1 4 62,5 0
6 Itamar ten Broek 233,0 37,0 14 8 0 6 57,1 0
7 Twan van Manen 228,5 36,0 13 6 2 5 53,8 1
8 Stef Vandeweijer 219,5 35,0 8 5 0 3 62,5 0
9 Hafsa El Harchioui 191,5 33,0 11 6 1 4 59,1 1
10 Siebe Lok 181,0 32,0 10 6 0 4 60,0 0
11 Micha Pol 173,5 31,0 10 4 1 5 45,0 0
12 Pelle Hooijmaijers 166,0 30,0 14 8 0 6 57,1 0
13 Noud Alberts 163,3 28,0 13 6 0 7 46,2 0
14 Jefta Looijen 159,0 27,0 14 5 4 5 50,0 −2
15 Julian Bakker 151,8 26,0 13 6 1 6 50,0 1
16 Tom Verduin 142,5 25,0 14 5 3 6 46,4 −2
17 Abe Lenstra 141,0 24,0 13 6 1 6 50,0 −2
18 Si−eun Oh 134,5 23,0 12 3 3 6 37,5 2
19 Tim van Sandijk 128,0 22,0 12 5 1 6 45,8 0
20 Fedde Verduin 109,0 21,0 14 4 3 7 39,3 0
21 Nora Visser 100,0 20,0 14 5 2 7 42,9 0
22 Sep Peters 84,3 19,0 13 5 0 8 38,5 1
23 Xem Boxem 83,0 18,0 6 1 2 3 33,3 2
24 Frits Lenstra 82,0 17,0 1 1 0 0 100,0 1
25 Hugo Kool 78,3 16,0 5 2 0 3 40,0 −1
26 Bram Hols 73,7 15,0 1 0 0 1 0,0 −1
27 Jayden Jiang 60,7 14,0 1 0 0 1 0,0 −1
28 Aiden Methorst 45,7 13,0 6 1 0 5 16,7 0
29 Jasper Vandeweijer 43,0 12,0 13 2 1 10 19,2 1
30 Hajar El Harchioui 36,0 11,0 9 1 0 8 11,1 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software